流域面積が最も大きいのは利根川の16,840km2、次いで石狩川14,330km2、 信濃川11,900km2です。出典は国土交通省「河川データブック2025」(令和6年4月30日現在)。 日本一長い川は信濃川ですが、流域の広さでは3位になります。
出典 (1件)
- 調査名
- 河川データブック2025 4-1-4 一級河川の概要(2)水系別・指定年度別・地方整備局等別延長等調 S1 一次情報
- 発表機関
- 国土交通省 水管理・国土保全局
- 調査年
- 2024年
- 公表日
- 2025年7月1日
- 取得日
- 2026年9月2日
- 利用条件
- 国土交通省ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
利根川
16,840km2
第2位
石狩川
14,330km2
第3位
信濃川
11,900km2
全109件のデータ
| 順位 | 対象 | km2 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利根川 | 16,840 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県 | |
| 2 | 石狩川 | 14,330 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 3 | 信濃川 | 11,900 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 群馬県、新潟県、長野県 | |
| 4 | 北上川 | 10,150 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 岩手県、宮城県 | |
| 5 | 木曾川 | 9,100 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県 | |
| 6 | 十勝川 | 9,010 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 7 | 淀川 | 8,240 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 | |
| 8 | 阿賀野川 | 7,710 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福島県、群馬県、新潟県 | |
| 9 | 最上川 | 7,040 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 宮城県、山形県 | |
| 10 | 天塩川 | 5,590 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 11 | 阿武隈川 | 5,400 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 宮城県、山形県、福島県 | |
| 12 | 天竜川 | 5,090 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 長野県、静岡県、愛知県 | |
| 13 | 雄物川 | 4,710 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 秋田県 | |
| 14 | 米代川 | 4,100 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 青森県、岩手県、秋田県 | |
| 15 | 富士川 | 3,990 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 山梨県、長野県、静岡県 | |
| 16 | 江の川 | 3,900 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 島根県、広島県 | |
| 17 | 吉野川 | 3,750 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 18 | 那珂川 | 3,270 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 栃木県、茨城県 | |
| 19 | 荒川(東京都・埼玉県) | 2,940 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 東京都、埼玉県 | |
| 20 | 九頭竜川 | 2,930 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福井県、岐阜県 | |
| 21 | 筑後川 | 2,863 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県 | |
| 22 | 神通川 | 2,720 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 富山県、岐阜県 | |
| 23 | 高梁川 | 2,670 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 岡山県、広島県 | |
| 24 | 岩木川 同順位 | 2,540 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 青森県 | |
| 24 | 斐伊川 同順位 | 2,540 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 鳥取県、島根県 | |
| 26 | 釧路川 | 2,510 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 27 | 新宮川 | 2,360 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 三重県、奈良県、和歌山県 | |
| 28 | 大淀川 | 2,230 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 熊本県、宮崎県、鹿児島県 | |
| 29 | 渡川 | 2,186 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 愛媛県、高知県 | |
| 30 | 吉井川 | 2,110 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 岡山県 | |
| 31 | 馬淵川 | 2,050 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 青森県、岩手県 | |
| 32 | 常呂川 | 1,930 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 33 | 由良川 同順位 | 1,880 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 京都府、兵庫県 | |
| 33 | 球磨川 同順位 | 1,880 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 熊本県 | |
| 35 | 矢作川 | 1,830 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 長野県、岐阜県、愛知県 | |
| 36 | 五ヶ瀬川 | 1,820 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 熊本県、大分県、宮崎県 | |
| 37 | 旭川 | 1,810 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 岡山県 | |
| 38 | 紀の川 | 1,750 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 奈良県、和歌山県 | |
| 39 | 加古川 | 1,730 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 兵庫県 | |
| 40 | 太田川 | 1,710 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 広島県 | |
| 41 | 相模川 | 1,680 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 神奈川県、山梨県 | |
| 42 | 尻別川 | 1,640 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 43 | 川内川 | 1,600 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 宮崎県、鹿児島県 | |
| 44 | 仁淀川 | 1,560 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 愛媛県、高知県 | |
| 45 | 久慈川 | 1,490 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福島県、栃木県、茨城県 | |
| 46 | 湧別川 | 1,480 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 47 | 大野川 | 1,465 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 熊本県、大分県、宮崎県 | |
| 48 | 網走川 | 1,380 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 49 | 沙流川 | 1,350 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 50 | 円山川 | 1,300 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 兵庫県 | |
| 51 | 大井川 | 1,280 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 静岡県 | |
| 52 | 鵡川 | 1,270 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 53 | 渚滑川 同順位 | 1,240 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 53 | 多摩川 同順位 | 1,240 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 東京都、神奈川県、山梨県 | |
| 55 | 肱川 | 1,210 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 愛媛県 | |
| 56 | 子吉川 同順位 | 1,190 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 秋田県、山形県 | |
| 56 | 千代川 同順位 | 1,190 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 鳥取県 | |
| 58 | 庄川 | 1,180 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 富山県、岐阜県 | |
| 59 | 荒川(山形県・新潟県) | 1,150 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 山形県、新潟県 | |
| 60 | 関川 | 1,140 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 新潟県、長野県 | |
| 61 | 鳴瀬川 | 1,130 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 宮城県 | |
| 62 | 緑川 | 1,100 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 熊本県 | |
| 63 | 高津川 | 1,090 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 島根県 | |
| 64 | 大和川 | 1,070 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 大阪府、奈良県 | |
| 65 | 遠賀川 | 1,026 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福岡県 | |
| 66 | 庄内川 | 1,010 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 岐阜県、愛知県 | |
| 67 | 菊池川 | 996 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 熊本県 | |
| 68 | 名取川 | 939 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 宮城県 | |
| 69 | 宮川 | 920 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 三重県 | |
| 70 | 那賀川 | 874 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 徳島県 | |
| 71 | 日野川 | 870 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 鳥取県 | |
| 72 | 高瀬川 | 867 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 青森県 | |
| 73 | 芦田川 | 860 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 岡山県、広島県 | |
| 74 | 赤川 | 857 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 山形県 | |
| 75 | 狩野川 | 852 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 静岡県 | |
| 76 | 揖保川 | 810 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 兵庫県 | |
| 77 | 手取川 | 809 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 石川県 | |
| 78 | 豊川 | 724 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 愛知県 | |
| 79 | 姫川 | 722 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 新潟県、長野県 | |
| 80 | 後志利別川 | 720 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 81 | 黒部川 | 682 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 富山県 | |
| 82 | 小矢部川 | 667 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 富山県 | |
| 83 | 大分川 | 650 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 大分県 | |
| 84 | 矢部川 | 647 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福岡県 | |
| 85 | 安倍川 | 567 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 静岡県 | |
| 86 | 雲出川 | 550 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 三重県 | |
| 87 | 山国川 | 540 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福岡県、大分県 | |
| 88 | 物部川 | 508 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 高知県 | |
| 89 | 天神川 | 490 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 鳥取県 | |
| 90 | 肝属川 | 485 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 鹿児島県 | |
| 91 | 白川 | 480 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 熊本県 | |
| 92 | 小丸川 | 474 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 宮崎県 | |
| 93 | 番匠川 | 464 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 大分県 | |
| 94 | 佐波川 | 460 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 山口県 | |
| 95 | 松浦川 | 446 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 佐賀県 | |
| 96 | 重信川 | 445 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 愛媛県 | |
| 97 | 櫛田川 | 436 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 三重県 | |
| 98 | 常願寺川 同順位 | 368 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 富山県 | |
| 98 | 嘉瀬川 同順位 | 368 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 佐賀県 | |
| 100 | 六角川 | 341 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 佐賀県 | |
| 101 | 小瀬川 | 340 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 広島県、山口県 | |
| 102 | 鈴鹿川 | 323 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 三重県 | |
| 103 | 梯川 | 271 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 石川県 | |
| 104 | 留萌川 | 270 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 北海道 | |
| 105 | 本明川 | 249 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 長崎県 | |
| 106 | 鶴見川 | 235 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 東京都、神奈川県 | |
| 107 | 北川 | 210 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 福井県、滋賀県 | |
| 108 | 菊川 | 158 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 静岡県 | |
| 109 | 土器川 | 127 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2024年) 香川県 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
流域面積とは、その川に雨水が集まってくる範囲の広さです。 川の長さとは別の尺度で、洪水の規模や水資源の量に直接かかわります。
1位の利根川は16,840km2。これは日本の国土(約37万8千km2)の4.5%にあたります。 2位の石狩川(14,330km2)と合わせると、国土の8%が2つの川の流域です。
長さで1位の信濃川は、流域面積では11,900km2で3位。 逆に、長さ5位の北上川は面積でも4位と、順位が近い川もあります。
下の表は一級水系109すべての数値です。
算出方法
数値の出どころ
国土交通省「河川データブック2025」の 4-1-4「一級河川の概要」 (2)水系別・指定年度別・地方整備局等別延長等調から、 流域面積の列を取り込んでいます。令和6年(2024年)4月30日現在の数値です。
順位の付け方
この表には順位が付いていないため、当サイトで流域面積の大きい順に並べました。 同じ値は同順位とし、次の順位は飛ばします。
この数字の読み方
流域面積は「川の広さ」ではありません
川そのものの面積ではなく、降った雨がその川に集まってくる範囲の面積です。 山の尾根で区切られた範囲を指します。
一級水系だけの表です
二級河川・準用河川・普通河川は含まれません。
数値の時点
令和6年(2024年)4月30日現在です。
よくある質問
流域面積とは何ですか?
その川に降った雨が集まってくる範囲の面積です。 川の水面の面積ではなく、山の尾根で区切られた集水域の広さを指します。
流域面積が最も大きい川はどこですか?
利根川で16,840km2です。日本の国土のおよそ4.5%にあたります。
長さの順位とは違うのですか?
違います。長さ1位の信濃川は流域面積では3位、 流域面積1位の利根川は長さでは2位です。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「流域面積が大きい川ランキング(一級水系109)」
https://rank.az-arte.com/ranking/river-basin-area-large
(原典: 国土交通省 水管理・国土保全局「河川データブック2025 4-1-4 一級河川の概要(2)水系別・指定年度別・地方整備局等別延長等調」(2024年))
更新履歴
- 2026-09-02 河川データブック2025(令和6年4月30日現在)をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。