2024年の推計人口が最も多い国はインドの14億5,094万人、次いで中国14億1,932万人、 アメリカ合衆国3億4,543万人です。日本は12位で1億2,380万人。 世界の人口は81億6,197万人でした。出典は総務省統計局「世界の統計2026」。 上位2か国だけで世界人口の35.2%を占めます。
出典 (1件)
- 調査名
- 世界の統計2026 第2章 人口 2-4 人口・面積 S1 一次情報
- 発表機関
- 総務省統計局
- 調査年
- 2024年
- 取得日
- 2026年9月2日
- 利用条件
- 総務省統計局ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
インド
1,450,936千人
第2位
中国
1,419,321千人
第3位
アメリカ合衆国
345,427千人
全60件のデータ
| 順位 | 対象 | 千人 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1,450,936 | 総務省統計局 (2024年) 面積 3,287,263km2 | |
| 2 | 中国 | 1,419,321 | 総務省統計局 (2024年) 面積 9,600,000km2 | |
| 3 | アメリカ合衆国 | 345,427 | 総務省統計局 (2024年) 面積 9,833,517km2 | |
| 4 | インドネシア | 283,488 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,892,410km2 | |
| 5 | パキスタン | 251,269 | 総務省統計局 (2024年) 面積 796,096km2 | |
| 6 | ナイジェリア | 232,679 | 総務省統計局 (2024年) 面積 923,768km2 | |
| 7 | ブラジル | 211,999 | 総務省統計局 (2024年) 面積 8,510,417km2 | |
| 8 | バングラデシュ | 173,562 | 総務省統計局 (2024年) 面積 148,460km2 | |
| 9 | ロシア | 144,820 | 総務省統計局 (2024年) 面積 17,098,246km2 | |
| 10 | エチオピア | 132,060 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,104,300km2 | |
| 11 | メキシコ | 130,861 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,964,375km2 | |
| 12 | 日本 | 123,802 | 総務省統計局 (2024年) 面積 377,976km2 | |
| 13 | エジプト | 116,538 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,002,000km2 | |
| 14 | フィリピン | 115,844 | 総務省統計局 (2024年) 面積 300,000km2 | |
| 15 | コンゴ民主共和国 | 109,276 | 総務省統計局 (2024年) 面積 2,345,410km2 | |
| 16 | ベトナム | 100,988 | 総務省統計局 (2024年) 面積 331,345km2 | |
| 17 | イラン | 91,568 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,630,848km2 | |
| 18 | トルコ | 87,474 | 総務省統計局 (2024年) 面積 783,562km2 | |
| 19 | ドイツ | 84,552 | 総務省統計局 (2024年) 面積 357,581km2 | |
| 20 | タイ | 71,668 | 総務省統計局 (2024年) 面積 513,140km2 | |
| 21 | イギリス | 69,138 | 総務省統計局 (2024年) 面積 244,376km2 | |
| 22 | タンザニア | 68,560 | 総務省統計局 (2024年) 面積 947,303km2 | |
| 23 | フランス | 66,549 | 総務省統計局 (2024年) 面積 551,500km2 | |
| 24 | 南アフリカ | 64,007 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,221,037km2 | |
| 25 | イタリア | 59,343 | 総務省統計局 (2024年) 面積 302,068km2 | |
| 26 | ケニア | 56,433 | 総務省統計局 (2024年) 面積 591,958km2 | |
| 27 | ミャンマー | 54,500 | 総務省統計局 (2024年) 面積 676,577km2 | |
| 28 | コロンビア | 52,886 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,141,748km2 | |
| 29 | 韓国 | 51,718 | 総務省統計局 (2024年) 面積 100,460km2 | |
| 30 | スーダン | 50,449 | 総務省統計局 (2024年) | |
| 31 | ウガンダ | 50,015 | 総務省統計局 (2024年) 面積 241,550km2 | |
| 32 | スペイン | 47,911 | 総務省統計局 (2024年) 面積 506,009km2 | |
| 33 | アルジェリア | 46,814 | 総務省統計局 (2024年) 面積 2,381,741km2 | |
| 34 | イラク | 46,042 | 総務省統計局 (2024年) 面積 435,052km2 | |
| 35 | アルゼンチン | 45,696 | 総務省統計局 (2024年) 面積 2,796,427km2 | |
| 36 | アフガニスタン | 42,647 | 総務省統計局 (2024年) 面積 652,864km2 | |
| 37 | イエメン | 40,583 | 総務省統計局 (2024年) 面積 527,968km2 | |
| 38 | カナダ | 39,742 | 総務省統計局 (2024年) 面積 9,984,670km2 | |
| 39 | ポーランド | 38,539 | 総務省統計局 (2024年) 面積 312,679km2 | |
| 40 | モロッコ | 38,081 | 総務省統計局 (2024年) 面積 446,550km2 | |
| 41 | アンゴラ | 37,886 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,246,700km2 | |
| 42 | ウクライナ | 37,860 | 総務省統計局 (2024年) 面積 603,500km2 | |
| 43 | ウズベキスタン | 36,362 | 総務省統計局 (2024年) 面積 448,969km2 | |
| 44 | マレーシア | 35,558 | 総務省統計局 (2024年) 面積 330,621km2 | |
| 45 | モザンビーク | 34,632 | 総務省統計局 (2024年) 面積 799,380km2 | |
| 46 | ガーナ | 34,427 | 総務省統計局 (2024年) 面積 238,537km2 | |
| 47 | ペルー | 34,218 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,285,216km2 | |
| 48 | サウジアラビア | 33,963 | 総務省統計局 (2024年) 面積 2,206,714km2 | |
| 49 | マダガスカル | 31,965 | 総務省統計局 (2024年) 面積 587,041km2 | |
| 50 | コートジボワール | 31,934 | 総務省統計局 (2024年) 面積 322,462km2 | |
| 51 | ネパール | 29,651 | 総務省統計局 (2024年) 面積 147,181km2 | |
| 52 | カメルーン | 29,124 | 総務省統計局 (2024年) 面積 475,650km2 | |
| 53 | ベネズエラ | 28,406 | 総務省統計局 (2024年) 面積 929,690km2 | |
| 54 | ニジェール | 27,032 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,267,000km2 | |
| 55 | オーストラリア | 26,713 | 総務省統計局 (2024年) 面積 7,692,024km2 | |
| 56 | 北朝鮮 | 26,499 | 総務省統計局 (2024年) 面積 120,538km2 | |
| 57 | シリア | 24,673 | 総務省統計局 (2024年) 面積 185,180km2 | |
| 58 | マリ | 24,479 | 総務省統計局 (2024年) 面積 1,240,192km2 | |
| 59 | ブルキナファソ | 23,549 | 総務省統計局 (2024年) 面積 272,969km2 | |
| 60 | 〔地域〕台湾 | 23,214 | 総務省統計局 (2024年) 面積 36,197km2 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
総務省統計局が日本語でまとめている、2024年の国(地域)別推計人口です。
1位はインドの14億5,094万人。2位の中国(14億1,932万人)を3,161万人上回っています。 この2か国だけで世界人口の35.2%、上位10か国で56.9%を占めます。
3位はアメリカ合衆国の3億4,543万人。 ここから先は桁が変わり、4位インドネシア2億8,349万人、5位パキスタン2億5,127万人と続きます。 人口1億人以上の国は16か国です。
日本は12位で1億2,380万人。世界人口の1.52%にあたります。
下の表は上位60の国(地域)です。235すべてはCSVでダウンロードできます。
算出方法
数値の出どころ
総務省統計局「世界の統計2026」表2-4「人口・面積」から、 2024年の推計人口を掲載しています。もとの数値は国際連合などの国際機関によるものです。
単位は1,000人です
公表単位が1,000人のため、当サイトもそのまま1,000人単位で掲載しています。 たとえばインドの1,450,936は14億5,093万6千人です。
推計人口です
国勢調査などで実際に数えた人口(センサス人口)とは別の列です。 同じ表にはセンサス人口も載っていますが、調査年が国によってばらばらのため、 年をそろえて比べられる推計人口を使っています。
国名は訳していません
国名の日本語表記は「世界の統計2026」のものをそのまま使っています。 当サイトで訳すと、そこが出典の無い情報になるためです。
順位の付け方
この表に順位は付いていないため、当サイトで人口の多い順に並べました。 同じ値は同順位とし、次の順位は飛ばします。
表に出しているのは上位60です
235の国(地域)すべての数値はCSV / JSONでダウンロードできます。
この数字の読み方
国と地域が混ざっています
この表には独立国のほか、香港・マカオのような地域も含まれます。 「国の数」を数えるための表ではありません。
定義が国によって違うことがあります
公表元は「概念や定義が国(地域)により異なる場合がある」と注意しています。
推計値です
実際に数えた結果ではなく、国際機関による推計です。
よくある質問
人口が最も多い国はどこですか?
インドで14億5,094万人です(2024年推計)。2位は中国の14億1,932万人。 インドが中国を上回っています。
日本は何位ですか?
12位です。人口は1億2,380万人で、世界人口の1.52%にあたります。
世界の人口は何人ですか?
81億6,197万人です(2024年推計)。
人口1億人を超える国はいくつありますか?
16か国です。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「人口が多い国ランキング(世界)」
https://rank.az-arte.com/ranking/world-population-large
(原典: 総務省統計局「世界の統計2026 第2章 人口 2-4 人口・面積」(2024年))
更新履歴
- 2026-09-02 世界の統計2026(2024年推計人口)をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。