RECORD
横浜市(神奈川県)
3,753,315人
人口が最も多い市は神奈川県の横浜市で375万3,315人です。 2位は大阪市279万8,782人、3位は名古屋市231万721人。 出典は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(2026年1月1日現在)。 なお東京23区は市ではないため含みません(23区合計は979万6,723人)。
出典 (1件)
- 調査名
- 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)市区町村別【総計】 S1 一次情報
- 発表機関
- 総務省
- 調査年
- 2026年
- 取得日
- 2026年9月2日
- 利用条件
- 総務省ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
横浜市(神奈川県)について
横浜市は神奈川県の市で、人口375万3,315人。 2位の大阪市(279万8,782人)を95万人以上引き離しています。
| 順位 | 市 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,753,315人 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,798,782人 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,310,721人 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,954,588人 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,620,853人 |
人口100万人以上の市は全国に11市あります。
ただし東京23区を合わせると979万6,723人で、横浜市の2.6倍になります。 23区は1つの自治体ではないためこの表には入りませんが、 「日本で最も人が多いのは東京」という感覚とのずれはここから来ています。
何をどう測った記録なのか
定義が変われば答えも変わります
記録は「何をどこからどこまで測るか」で変わります。 このページが採用している定義は次のとおりです。
「市」だけを比べています
対象は全国792市。町・村は含みません。 東京23区も含みません。 特別区は市ではないためです。 23の特別区を合わせた人口は979万6,723人で、これは横浜市の2.6倍にあたりますが、 1つの自治体ではないのでこの表には入りません。
政令指定都市の行政区(○○市△△区)も、市そのものではないので数えていません。
住民基本台帳による人口です
住民票に記載されている人の数です。 国勢調査のように実際に住んでいる人を数えたものではありません。 進学や単身赴任で住民票を移していない人は、 住んでいる市ではなく住民票のある市に数えられます。
数値の時点
令和8年(2026年)1月1日現在。毎年更新されます。
上位50件
2位以下も掲載しています。1件だけでは、その記録がどれだけ突出しているのかが分からないためです。
| 順位 | 対象 | 人 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 3,753,315 | 総務省 (2026年) 神奈川県/世帯数 1,907,308 | |
| 2 | 大阪市 | 2,798,782 | 総務省 (2026年) 大阪府/世帯数 1,650,017 | |
| 3 | 名古屋市 | 2,310,721 | 総務省 (2026年) 愛知県/世帯数 1,208,480 | |
| 4 | 札幌市 | 1,954,588 | 総務省 (2026年) 北海道/世帯数 1,122,627 | |
| 5 | 福岡市 | 1,620,853 | 総務省 (2026年) 福岡県/世帯数 888,953 | |
| 6 | 川崎市 | 1,542,534 | 総務省 (2026年) 神奈川県/世帯数 812,544 | |
| 7 | 神戸市 | 1,487,090 | 総務省 (2026年) 兵庫県/世帯数 785,243 | |
| 8 | 京都市 | 1,369,750 | 総務省 (2026年) 京都府/世帯数 749,956 | |
| 9 | さいたま市 | 1,355,984 | 総務省 (2026年) 埼玉県/世帯数 658,833 | |
| 10 | 広島市 | 1,167,911 | 総務省 (2026年) 広島県/世帯数 587,318 | |
| 11 | 仙台市 | 1,063,198 | 総務省 (2026年) 宮城県/世帯数 554,252 | |
| 12 | 千葉市 | 986,605 | 総務省 (2026年) 千葉県/世帯数 504,276 | |
| 13 | 北九州市 | 905,635 | 総務省 (2026年) 福岡県/世帯数 485,877 | |
| 14 | 堺市 | 809,032 | 総務省 (2026年) 大阪府/世帯数 407,285 | |
| 15 | 浜松市 | 778,346 | 総務省 (2026年) 静岡県/世帯数 360,312 | |
| 16 | 新潟市 | 755,462 | 総務省 (2026年) 新潟県/世帯数 353,130 | |
| 17 | 熊本市 | 728,700 | 総務省 (2026年) 熊本県/世帯数 365,281 | |
| 18 | 相模原市 | 714,436 | 総務省 (2026年) 神奈川県/世帯数 361,952 | |
| 19 | 岡山市 | 692,769 | 総務省 (2026年) 岡山県/世帯数 344,305 | |
| 20 | 静岡市 | 667,503 | 総務省 (2026年) 静岡県/世帯数 329,920 | |
| 21 | 船橋市 | 652,241 | 総務省 (2026年) 千葉県/世帯数 328,538 | |
| 22 | 川口市 | 608,515 | 総務省 (2026年) 埼玉県/世帯数 311,357 | |
| 23 | 鹿児島市 | 587,255 | 総務省 (2026年) 鹿児島県/世帯数 306,066 | |
| 24 | 八王子市 | 558,755 | 総務省 (2026年) 東京都/世帯数 288,292 | |
| 25 | 姫路市 | 520,222 | 総務省 (2026年) 兵庫県/世帯数 251,465 | |
| 26 | 宇都宮市 | 513,378 | 総務省 (2026年) 栃木県/世帯数 250,019 | |
| 27 | 松戸市 | 501,850 | 総務省 (2026年) 千葉県/世帯数 259,598 | |
| 28 | 市川市 | 498,550 | 総務省 (2026年) 千葉県/世帯数 264,787 | |
| 29 | 松山市 | 492,661 | 総務省 (2026年) 愛媛県/世帯数 255,718 | |
| 30 | 西宮市 | 479,587 | 総務省 (2026年) 兵庫県/世帯数 231,530 | |
| 31 | 東大阪市 | 478,689 | 総務省 (2026年) 大阪府/世帯数 255,579 | |
| 32 | 倉敷市 | 471,025 | 総務省 (2026年) 岡山県/世帯数 222,821 | |
| 33 | 大分市 | 470,718 | 総務省 (2026年) 大分県/世帯数 234,663 | |
| 34 | 尼崎市 | 458,008 | 総務省 (2026年) 兵庫県/世帯数 247,147 | |
| 35 | 福山市 | 451,867 | 総務省 (2026年) 広島県/世帯数 218,184 | |
| 36 | 藤沢市 | 444,628 | 総務省 (2026年) 神奈川県/世帯数 215,813 | |
| 37 | 金沢市 | 441,947 | 総務省 (2026年) 石川県/世帯数 216,925 | |
| 38 | 柏市 | 439,514 | 総務省 (2026年) 千葉県/世帯数 212,438 | |
| 39 | 町田市 | 430,428 | 総務省 (2026年) 東京都/世帯数 210,593 | |
| 40 | 高松市 | 415,718 | 総務省 (2026年) 香川県/世帯数 206,238 | |
| 41 | 豊田市 | 414,241 | 総務省 (2026年) 愛知県/世帯数 190,856 | |
| 42 | 豊中市 | 405,958 | 総務省 (2026年) 大阪府/世帯数 200,469 | |
| 43 | 富山市 | 401,436 | 総務省 (2026年) 富山県/世帯数 189,446 | |
| 44 | 岐阜市 | 397,364 | 総務省 (2026年) 岐阜県/世帯数 190,336 | |
| 45 | 宮崎市 | 391,412 | 総務省 (2026年) 宮崎県/世帯数 203,435 | |
| 46 | 枚方市 | 390,926 | 総務省 (2026年) 大阪府/世帯数 188,456 | |
| 47 | 吹田市 | 386,317 | 総務省 (2026年) 大阪府/世帯数 189,555 | |
| 48 | 長崎市 | 385,553 | 総務省 (2026年) 長崎県/世帯数 205,257 | |
| 49 | 岡崎市 | 381,179 | 総務省 (2026年) 愛知県/世帯数 173,001 | |
| 50 | 一宮市 | 374,964 | 総務省 (2026年) 愛知県/世帯数 170,846 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
記録の変遷
住民基本台帳による人口は毎年1月1日現在で公表されます。 このページは令和8年(2026年)1月1日現在のものです。
この記録の読み方
東京23区は含みません
特別区は市ではありません。23区を合わせた人口は979万6,723人で、 横浜市の2.6倍にあたりますが、1つの自治体ではないためこの表には入りません。
住民票の数であって、住んでいる人の数ではありません
住民基本台帳による人口です。住民票を移していない人は、 住んでいる市ではなく住民票のある市に数えられます。
都道府県の人口とは別です
市の人口です。都道府県の人口とは違う統計 (人口推計)を使っており、時点も定義も異なります。
よくある質問
人口が最も多い市はどこですか?
神奈川県の横浜市で375万3,315人です(2026年1月1日現在)。 2位は大阪市、3位は名古屋市となっています。
東京都はなぜ入っていないのですか?
東京23区は「市」ではなく特別区で、1つ1つが独立した自治体だからです。 23区を合わせると979万6,723人になりますが、1つの市ではありません。
人口100万人以上の市はいくつありますか?
11市です。
このデータを使う
引用の表記例
出典: ランク図鑑「人口が最も多い市は横浜市(375万人)|全国792市の人口」
https://rank.az-arte.com/record/city-population-large
(原典: 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)市区町村別【総計】」(2026年))
関連する記録
誤りを見つけたら
記録や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。