農業産出額が最も多いのは北海道の14,817億円、 次いで鹿児島県5,689億円、茨城県5,494億円です。最も少ないのは東京都の226億円。 全国の合計は108,200億円でした(令和6年)。出典は農林水産省。 北海道1道で全国の13.7%を占めます。
出典 (1件)
- 調査名
- 令和6年 生産農業所得統計 (2)都道府県別農業産出額 ア実額 S1 一次情報
- 発表機関
- 農林水産省
- 調査年
- 2024年
- 取得日
- 2026年9月3日
- 利用条件
- 農林水産省ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
北海道
14,817億円
第2位
鹿児島県
5,689億円
第3位
茨城県
5,494億円
分布で見る
地図データ: 国土地理院「地球地図日本」を加工して作成。 海岸線は簡略化し、小さな島の一部は省略、沖縄県は別枠に縮小して配置しています。 面積や距離を測る用途には使えません。
全47件のデータ
| 順位 | 都道府県 | 億円 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 14,817 | 農林水産省 (2024年) 耕種 6,418億円/畜産 8,399億円/米 1,841億円 | |
| 2 | 鹿児島県 | 5,689 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,983億円/畜産 3,622億円/米 336億円 | |
| 3 | 茨城県 | 5,494 | 農林水産省 (2024年) 耕種 4,075億円/畜産 1,286億円/米 1,399億円 | |
| 4 | 千葉県 | 4,533 | 農林水産省 (2024年) 耕種 3,066億円/畜産 1,464億円/米 1,005億円 | |
| 5 | 青森県 | 4,119 | 農林水産省 (2024年) 耕種 3,036億円/畜産 1,083億円/米 955億円 | |
| 6 | 熊本県 | 4,116 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,752億円/畜産 1,347億円/米 545億円 | |
| 7 | 宮崎県 | 3,725 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,343億円/畜産 2,344億円/米 237億円 | |
| 8 | 愛知県 | 3,551 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,555億円/畜産 985億円/米 424億円 | |
| 9 | 栃木県 | 3,448 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,042億円/畜産 1,399億円/米 998億円 | |
| 10 | 岩手県 | 3,269 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,405億円/畜産 1,864億円/米 873億円 | |
| 11 | 長野県 | 3,206 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,912億円/畜産 280億円/米 635億円 | |
| 12 | 新潟県 | 3,103 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,630億円/畜産 471億円/米 2,069億円 | |
| 13 | 山形県 | 3,025 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,583億円/畜産 440億円/米 1,311億円 | |
| 14 | 福島県 | 2,874 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,348億円/畜産 510億円/米 1,324億円 | |
| 15 | 群馬県 | 2,868 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,540億円/畜産 1,327億円/米 273億円 | |
| 16 | 秋田県 | 2,572 | 農林水産省 (2024年) 耕種 2,134億円/畜産 438億円/米 1,652億円 | |
| 17 | 宮城県 | 2,494 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,720億円/畜産 774億円/米 1,309億円 | |
| 18 | 静岡県 | 2,396 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,691億円/畜産 605億円/米 269億円 | |
| 19 | 福岡県 | 2,301 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,917億円/畜産 373億円/米 536億円 | |
| 20 | 埼玉県 | 1,929 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,678億円/畜産 250億円/米 528億円 | |
| 21 | 岡山県 | 1,887 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,107億円/畜産 780億円/米 481億円 | |
| 22 | 兵庫県 | 1,850 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,194億円/畜産 656億円/米 627億円 | |
| 23 | 長崎県 | 1,745 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,142億円/畜産 601億円/米 163億円 | |
| 24 | 広島県 | 1,540 | 農林水産省 (2024年) 耕種 906億円/畜産 633億円/米 377億円 | |
| 25 | 大分県 | 1,498 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,008億円/畜産 484億円/米 316億円 | |
| 26 | 岐阜県 | 1,373 | 農林水産省 (2024年) 耕種 912億円/畜産 459億円/米 333億円 | |
| 27 | 佐賀県 | 1,372 | 農林水産省 (2024年) 耕種 999億円/畜産 368億円/米 333億円 | |
| 28 | 愛媛県 | 1,337 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,047億円/畜産 290億円/米 215億円 | |
| 29 | 山梨県 | 1,298 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,205億円/畜産 87億円/米 82億円 | |
| 30 | 三重県 | 1,297 | 農林水産省 (2024年) 耕種 733億円/畜産 545億円/米 377億円 | |
| 31 | 和歌山県 | 1,286 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,250億円/畜産 36億円/米 96億円 | |
| 32 | 高知県 | 1,226 | 農林水産省 (2024年) 耕種 1,135億円/畜産 91億円/米 162億円 | |
| 33 | 徳島県 | 1,092 | 農林水産省 (2024年) 耕種 809億円/畜産 282億円/米 162億円 | |
| 34 | 香川県 | 994 | 農林水産省 (2024年) 耕種 581億円/畜産 412億円/米 162億円 | |
| 35 | 沖縄県 | 909 | 農林水産省 (2024年) 耕種 542億円/畜産 367億円/米 5億円 | |
| 36 | 鳥取県 | 865 | 農林水産省 (2024年) 耕種 537億円/畜産 328億円/米 206億円 | |
| 37 | 京都府 | 852 | 農林水産省 (2024年) 耕種 635億円/畜産 156億円/米 246億円 | |
| 38 | 滋賀県 | 840 | 農林水産省 (2024年) 耕種 723億円/畜産 114億円/米 535億円 | |
| 39 | 富山県 | 832 | 農林水産省 (2024年) 耕種 750億円/畜産 78億円/米 647億円 | |
| 40 | 山口県 | 797 | 農林水産省 (2024年) 耕種 576億円/畜産 220億円/米 284億円 | |
| 41 | 島根県 | 770 | 農林水産省 (2024年) 耕種 476億円/畜産 292億円/米 258億円 | |
| 42 | 神奈川県 | 744 | 農林水産省 (2024年) 耕種 582億円/畜産 160億円/米 46億円 | |
| 43 | 石川県 | 617 | 農林水産省 (2024年) 耕種 538億円/畜産 78億円/米 390億円 | |
| 44 | 福井県 | 593 | 農林水産省 (2024年) 耕種 533億円/畜産 60億円/米 408億円 | |
| 45 | 奈良県 | 475 | 農林水産省 (2024年) 耕種 405億円/畜産 61億円/米 137億円 | |
| 46 | 大阪府 | 357 | 農林水産省 (2024年) 耕種 339億円/畜産 18億円/米 72億円 | |
| 47 | 東京都 | 226 | 農林水産省 (2024年) 耕種 208億円/畜産 17億円/米 1億円 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
農林水産省「生産農業所得統計」が公表している、 令和6年(2024年)の都道府県別農業産出額です。単位は億円で、金額です。
1位は北海道の14,817億円。全国108,200億円の13.7%にあたり、 2位の鹿児島県(5,689億円)の2.6倍あります。 上位5道県(北海道・鹿児島・茨城・千葉・青森)で全国の32.0%を占めます。
最も少ないのは東京都の226億円で、北海道の66分の1です。
「農業が盛ん」の中身は県によって違います
産出額は耕種(米・野菜・果実など)と畜産に分かれます。 上位県でも、その中身はまったく違います。
| 産出額 | 耕種 | 畜産 | 米 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道(1位) | 14,817億円 | 6,418 | 8,399 | 1,841 |
| 鹿児島県(2位) | 5,689億円 | 1,983 | 3,622 | 336 |
| 新潟県(12位) | 3,103億円 | 2,630 | 471 | 2,069 |
北海道と鹿児島県は畜産が半分以上を占めますが、 新潟県は米が耕種の8割近くを占めます。 順位だけを見ても、その県の農業の姿は分かりません。
各行の備考に耕種・畜産・米の内訳を載せました。
下の表は47都道府県すべての数値を、多い順に並べたものです。
算出方法
数値の出どころ
農林水産省「令和6年 生産農業所得統計」の 「(2)都道府県別農業産出額 ア実額」から掲載しています。
農業産出額とは
農業産出額 = 耕種(米・麦・野菜・果実など)+ 畜産 + 加工農産物
金額です。収穫量(トン)ではありません。 同じ量を作っても、価格が上がれば産出額は増えます。
全国の内訳
| 部門 | 全国 |
|---|---|
| 耕種 | 70,703億円 |
| うち米 | 25,640億円 |
| うち野菜 | 25,510億円 |
| うち果実 | 10,112億円 |
| 畜産 | 36,932億円 |
| 合計 | 108,200億円 |
順位の付け方
公表元が付けた順位をそのまま掲載しています。当サイトでは付け直していません。
取り込みの検算
47都道府県すべてが取れていること、 産出額計・耕種・畜産・米・野菜・果実のそれぞれで47都道府県の合計が 公表の合計行と一致すること、 公表順位が1位から47位まで欠けなく並ぶことを確認しています。
この数字の読み方
金額なので価格に左右されます
産出額は量ではなく金額です。 作った量が変わらなくても、価格が動けば順位は変わります。
県の面積や人口で割っていません
実数の比較です。面積の広い北海道が大きく出るのは当然の面があります。
農家の手取りではありません
産出額は生産額であって、経費を引いた所得ではありません。 同じ統計には「生産農業所得」も公表されています。
億円に丸めて公表されています
47都道府県を足し上げると、丸めの分だけ合計と数億円ずれます。
よくある質問
農業産出額が最も多い都道府県はどこですか?
北海道で14,817億円です(令和6年)。全国108,200億円の13.7%を占めます。 次いで鹿児島県5,689億円、茨城県5,494億円となっています。
農業産出額とは何ですか?
耕種(米・野菜・果実など)と畜産などを合わせた金額です。 収穫量(トン)ではありません。
2位の鹿児島県は何が多いのですか?
畜産です。産出額5,689億円のうち3,622億円(64%)が畜産です。 北海道も8,399億円が畜産で、産出額の57%を占めます。
最も少ないのはどこですか?
東京都の226億円です。北海道の66分の1にあたります。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「農業産出額が多い都道府県ランキング」
https://rank.az-arte.com/ranking/agriculture-output-high
(原典: 農林水産省「令和6年 生産農業所得統計 (2)都道府県別農業産出額 ア実額」(2024年))
更新履歴
- 2026-09-03 令和6年(2024年)をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。