TOCHIGI · 45 ENTRIES
栃木県のデータ
結論
栃木県について、出典の確かめられた統計を 45項目掲載しています。 このうち0項目で全国上位3位以内、 2項目で下位3位以内です。
下位3位以内 検挙率が高い都道府県(45位)、 平均寿命が長い都道府県(女性)(45位)
全45項目
| 項目 | 値 | 全国順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人が集まっている都道府県ランキング(社会増減率) 人口・世帯 | 0.15% | 11 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が増えている都道府県ランキング(人口増減率) 人口・世帯 | -0.66% | 15 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が多い都道府県ランキング 人口・世帯 | 1,885千人 | 19 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 出生率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 5.1人/千人 | 39 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 合計特殊出生率が低い都道府県ランキング 人口・世帯 | 1.15 | 13 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 婚姻率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 3.6件/千人 | 17 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 子どもの割合が高い都道府県ランキング(15歳未満人口の割合) 人口・世帯 | 10.8% | 29 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 死亡率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 14.0人/千人 | 32 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 自然増減率が高い都道府県ランキング(出生と死亡の差) 人口・世帯 | -0.82% | 19 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 離婚率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 1.50件/千人 | 24 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 高齢化率が高い都道府県ランキング(65歳以上人口の割合) 人口・世帯 | 30.5% | 34 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 労働時間が長い都道府県ランキング(1か月あたり) 仕事・年収 | 138.8時間 | 16 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 年間賞与が多い都道府県ランキング(ボーナス) 仕事・年収 | 963,900円 | 8 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 最低賃金が高い都道府県ランキング 仕事・年収 | 1,068円 | 15 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 賃金が高い都道府県ランキング(月額・きまって支給する現金給与額) 仕事・年収 | 350,800円 | 13 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 住宅用火災警報器の設置率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 84.0% | 22 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 出火率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 3.8件/万人 | 9 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 31.2% | 45 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 刑法犯の認知件数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 12,780件 | 15 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 9,710区域 | 32 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) |
| 水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計) 防災・災害 | 327,910百万円 | 7 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) |
| 火災による死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 防災・災害 | 1.5人 | 20 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 自主防災組織の活動カバー率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 83.4% | 34 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 1人当たり県民所得が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 3,435千円 | 6 / 47 | 内閣府 (2022年) |
| 一戸建に住む割合が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 71.2% | 15 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 家賃が高い都道府県ランキング(1か月あたり) 経済・くらし | 47,840円 | 19 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 持ち家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 69.1% | 19 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 物価が高い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数) 経済・くらし | 97.6 | 41 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 空き家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 16.9% | 14 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| がん(悪性新生物)の死亡率が高い都道府県ランキング(人口10万対) 健康・医療 | 327.7人/10万人 | 28 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 医師が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり・医療施設従事者) 健康・医療 | 244.3人/10万人 | 36 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(女性) 健康・医療 | 86.89年 | 45 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(男性) 健康・医療 | 81.00年 | 37 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 救急車が到着するまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 9.2分 | 30 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 救急車で病院に着くまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 46.4分 | 9 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| いじめの認知件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 37.5件 | 35 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 不登校の児童生徒が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 43.2人 | 7 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 10.8件 | 17 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 高校の中途退学率が高い都道府県ランキング 教育 | 1.39% | 20 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 交通事故死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 交通 | 3.66人/10万人 | 6 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 面積が大きい都道府県ランキング 自然・地理 | 6,408.09km2 | 20 / 47 | 国土地理院 (2026年) |
| 米の産出額が多い都道府県ランキング 食 | 998億円 | 9 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 農業産出額が多い都道府県ランキング 食 | 3,448億円 | 9 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(カロリーベース) 食 | 73% | 12 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(生産額ベース) 食 | 96% | 20 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
順位の読み方
順位は、その項目における全国での位置を示すだけのものです。 順位が高い・低いことが、そのまま良い・悪いを意味するわけではありません。 各項目のページに「この数字の読み方」を用意していますので、あわせてご確認ください。 とくに人口あたりに直していない項目は、順位が人口の大きさをなぞっていることがあります。