KOCHI · 45 ENTRIES

高知県のデータ

都道府県 (こうちけん) / 全国地方公共団体コード 39

結論

高知県について、出典の確かめられた統計を 45項目掲載しています。 このうち4項目で全国上位3位以内5項目で下位3位以内です。

上位3位以内 高齢化率が高い都道府県(2位)交通事故死者が多い都道府県(2位)死亡率が高い都道府県(3位)高校の中途退学率が高い都道府県(3位)

下位3位以内 社会増減率が高い都道府県(46位)住宅用火災警報器の設置率(46位)人口が多い都道府県(45位)年間賞与が多い都道府県(45位)最低賃金が高い都道府県(45位)

全45項目

高知県の統計一覧
項目 全国順位 出典
人が集まっている都道府県ランキング(社会増減率) 人口・世帯 -0.32% 46 / 47 総務省統計局 (2024年)
人口が増えている都道府県ランキング(人口増減率) 人口・世帯 -1.56% 44 / 47 総務省統計局 (2024年)
人口が多い都道府県ランキング 人口・世帯 656千人 45 / 47 総務省統計局 (2024年)
出生率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 4.8人/千人 40 / 47 厚生労働省 (2024年)
合計特殊出生率が低い都道府県ランキング 人口・世帯 1.25 26 / 47 厚生労働省 (2024年)
婚姻率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 3.2件/千人 39 / 47 厚生労働省 (2024年)
子どもの割合が高い都道府県ランキング(15歳未満人口の割合) 人口・世帯 10.3% 43 / 47 総務省統計局 (2024年)
死亡率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 17.6人/千人 3 / 47 厚生労働省 (2024年)
自然増減率が高い都道府県ランキング(出生と死亡の差) 人口・世帯 -1.24% 44 / 47 総務省統計局 (2024年)
離婚率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 1.65件/千人 8 / 47 厚生労働省 (2024年)
高齢化率が高い都道府県ランキング(65歳以上人口の割合) 人口・世帯 36.6% 2 / 47 総務省統計局 (2024年)
労働時間が長い都道府県ランキング(1か月あたり) 仕事・年収 135.2時間 35 / 47 厚生労働省 (2025年)
年間賞与が多い都道府県ランキング(ボーナス) 仕事・年収 629,800 45 / 47 厚生労働省 (2025年)
最低賃金が高い都道府県ランキング 仕事・年収 1,023 45 / 47 厚生労働省 (2025年)
賃金が高い都道府県ランキング(月額・きまって支給する現金給与額) 仕事・年収 306,700 39 / 47 厚生労働省 (2025年)
住宅用火災警報器の設置率が高い都道府県ランキング 防災・災害 74.3% 46 / 47 総務省消防庁 (2025年)
出火率が高い都道府県ランキング 防災・災害 3.9件/万人 7 / 47 総務省消防庁 (2024年)
刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング 防災・災害 50.5% 15 / 47 警察庁 (2025年)
刑法犯の認知件数が多い都道府県ランキング 防災・災害 3,630 39 / 47 警察庁 (2025年)
土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング 防災・災害 20,014区域 13 / 47 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年)
水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計) 防災・災害 103,906百万円 26 / 47 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年)
火災による死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 防災・災害 1.0 35 / 47 総務省消防庁 (2024年)
自主防災組織の活動カバー率が高い都道府県ランキング 防災・災害 97.3% 4 / 47 総務省消防庁 (2025年)
1人当たり県民所得が高い都道府県ランキング 経済・くらし 2,703千円 42 / 47 内閣府 (2022年)
一戸建に住む割合が高い都道府県ランキング 経済・くらし 68.2% 23 / 47 総務省統計局 (2023年)
家賃が高い都道府県ランキング(1か月あたり) 経済・くらし 43,093 40 / 47 総務省統計局 (2023年)
持ち家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし 66.0% 27 / 47 総務省統計局 (2023年)
物価が高い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数) 経済・くらし 100.0 10 / 47 総務省統計局 (2024年)
空き家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし 20.3% 5 / 47 総務省統計局 (2023年)
がん(悪性新生物)の死亡率が高い都道府県ランキング(人口10万対) 健康・医療 383.4人/10万人 7 / 47 厚生労働省 (2024年)
医師が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり・医療施設従事者) 健康・医療 325.2人/10万人 5 / 47 厚生労働省 (2024年)
平均寿命が長い都道府県ランキング(女性) 健康・医療 87.84 18 / 47 厚生労働省 (2020年)
平均寿命が長い都道府県ランキング(男性) 健康・医療 80.79 42 / 47 厚生労働省 (2020年)
救急車が到着するまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 10.3 5 / 47 総務省消防庁 (2024年)
救急車で病院に着くまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 45.1 12 / 47 総務省消防庁 (2024年)
いじめの認知件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 54.5 25 / 47 文部科学省 (2024年)
不登校の児童生徒が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 34.9 36 / 47 文部科学省 (2024年)
暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 4.2 36 / 47 文部科学省 (2024年)
高校の中途退学率が高い都道府県ランキング 教育 1.76% 3 / 47 文部科学省 (2024年)
交通事故死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 交通 3.81人/10万人 2 / 47 警察庁 (2025年)
面積が大きい都道府県ランキング 自然・地理 7,102.28km2 18 / 47 国土地理院 (2026年)
米の産出額が多い都道府県ランキング 162億円 38 / 47 農林水産省 (2024年)
農業産出額が多い都道府県ランキング 1,226億円 32 / 47 農林水産省 (2024年)
食料自給率が高い都道府県ランキング(カロリーベース) 47% 22 / 47 農林水産省 (2023年)
食料自給率が高い都道府県ランキング(生産額ベース) 165% 7 / 47 農林水産省 (2023年)

順位の読み方

順位は、その項目における全国での位置を示すだけのものです。 順位が高い・低いことが、そのまま良い・悪いを意味するわけではありません。 各項目のページに「この数字の読み方」を用意していますので、あわせてご確認ください。 とくに人口あたりに直していない項目は、順位が人口の大きさをなぞっていることがあります。