TOKYO · 45 ENTRIES
東京都のデータ
東京都について、出典の確かめられた統計を 45項目掲載しています。 このうち15項目で全国上位3位以内、 12項目で下位3位以内です。
上位3位以内 社会増減率が高い都道府県(1位)、 人口が増えている都道府県(1位)、 人口が多い都道府県(1位)、 出生率が低い都道府県(1位)、 婚姻率が高い都道府県(1位)、 年間賞与が多い都道府県(1位)、 最低賃金が高い都道府県(1位)、 賃金が高い都道府県(1位)、 犯罪の認知件数が多い都道府県(1位)、 1人当たり県民所得が高い都道府県(1位)、 家賃が高い都道府県(1位)、 物価が高い都道府県(1位)、 救急車が到着するまでの時間(1位)、 救急車で病院に着くまでの時間(1位)、 自然増減率が高い都道府県(2位)
下位3位以内 死亡率が高い都道府県(47位)、 高齢化率が高い都道府県(47位)、 一戸建の割合が高い都道府県(47位)、 交通事故死者が多い都道府県(47位)、 米の産出額が多い都道府県(47位)、 農業産出額が多い都道府県(47位)、 食料自給率が高い都道府県(47位)、 食料自給率が高い都道府県(生産額)(47位)、 持ち家率が高い都道府県(46位)、 がんの死亡率が高い都道府県(46位)、 火災の死者が多い都道府県(45位)、 面積が大きい都道府県(45位)
全45項目
| 項目 | 値 | 全国順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人が集まっている都道府県ランキング(社会増減率) 人口・世帯 | 1.03% | 1 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が増えている都道府県ランキング(人口増減率) 人口・世帯 | 0.66% | 1 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が多い都道府県ランキング 人口・世帯 | 14,178千人 | 1 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 出生率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 6.3人/千人 | 6 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 合計特殊出生率が低い都道府県ランキング 人口・世帯 | 0.96 | 1 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 婚姻率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 5.7件/千人 | 1 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 子どもの割合が高い都道府県ランキング(15歳未満人口の割合) 人口・世帯 | 10.5% | 37 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 死亡率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 10.4人/千人 | 47 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 自然増減率が高い都道府県ランキング(出生と死亡の差) 人口・世帯 | -0.37% | 2 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 離婚率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 1.52件/千人 | 20 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 高齢化率が高い都道府県ランキング(65歳以上人口の割合) 人口・世帯 | 22.7% | 47 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 労働時間が長い都道府県ランキング(1か月あたり) 仕事・年収 | 137.6時間 | 20 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 年間賞与が多い都道府県ランキング(ボーナス) 仕事・年収 | 1,397,800円 | 1 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 最低賃金が高い都道府県ランキング 仕事・年収 | 1,226円 | 1 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 賃金が高い都道府県ランキング(月額・きまって支給する現金給与額) 仕事・年収 | 448,500円 | 1 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 住宅用火災警報器の設置率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 87.5% | 10 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 出火率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 3.3件/万人 | 22 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 35.3% | 42 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 刑法犯の認知件数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 99,349件 | 1 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 15,748区域 | 21 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) |
| 水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計) 防災・災害 | 76,419百万円 | 30 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) |
| 火災による死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 防災・災害 | 0.7人 | 45 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 自主防災組織の活動カバー率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 78.1% | 41 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 1人当たり県民所得が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 6,037千円 | 1 / 47 | 内閣府 (2022年) |
| 一戸建に住む割合が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 26.3% | 47 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 家賃が高い都道府県ランキング(1か月あたり) 経済・くらし | 88,295円 | 1 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 持ち家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 44.7% | 46 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 物価が高い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数) 経済・くらし | 104.0 | 1 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 空き家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 10.9% | 44 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| がん(悪性新生物)の死亡率が高い都道府県ランキング(人口10万対) 健康・医療 | 257.1人/10万人 | 46 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 医師が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり・医療施設従事者) 健康・医療 | 324.1人/10万人 | 6 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(女性) 健康・医療 | 87.86年 | 17 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(男性) 健康・医療 | 81.77年 | 14 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 救急車が到着するまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 13.1分 | 1 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 救急車で病院に着くまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 60.5分 | 1 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| いじめの認知件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 61.8件 | 16 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 不登校の児童生徒が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 35.7人 | 35 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 3.9件 | 41 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 高校の中途退学率が高い都道府県ランキング 教育 | 1.62% | 8 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 交通事故死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 交通 | 0.95人/10万人 | 47 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 面積が大きい都道府県ランキング 自然・地理 | 2,199.94km2 | 45 / 47 | 国土地理院 (2026年) |
| 米の産出額が多い都道府県ランキング 食 | 1億円 | 47 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 農業産出額が多い都道府県ランキング 食 | 226億円 | 47 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(カロリーベース) 食 | 0% | 47 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(生産額ベース) 食 | 2% | 47 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
順位の読み方
順位は、その項目における全国での位置を示すだけのものです。 順位が高い・低いことが、そのまま良い・悪いを意味するわけではありません。 各項目のページに「この数字の読み方」を用意していますので、あわせてご確認ください。 とくに人口あたりに直していない項目は、順位が人口の大きさをなぞっていることがあります。