FUKUI · 45 ENTRIES
福井県のデータ
福井県について、出典の確かめられた統計を 45項目掲載しています。 このうち2項目で全国上位3位以内、 5項目で下位3位以内です。
上位3位以内 住宅用火災警報器の設置率(1位)、 検挙率が高い都道府県(2位)
下位3位以内 不登校の児童生徒の割合(47位)、 出生率が低い都道府県(46位)、 出火率が高い都道府県(46位)、 いじめの認知件数が多い都道府県(45位)、 学校の暴力行為の発生件数(45位)
全45項目
| 項目 | 値 | 全国順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人が集まっている都道府県ランキング(社会増減率) 人口・世帯 | 0.04% | 21 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が増えている都道府県ランキング(人口増減率) 人口・世帯 | -0.77% | 18 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が多い都道府県ランキング 人口・世帯 | 739千人 | 43 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 出生率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 6.1人/千人 | 10 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 合計特殊出生率が低い都道府県ランキング 人口・世帯 | 1.46 | 46 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 婚姻率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 3.6件/千人 | 17 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 子どもの割合が高い都道府県ランキング(15歳未満人口の割合) 人口・世帯 | 11.7% | 12 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 死亡率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 14.6人/千人 | 25 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 自然増減率が高い都道府県ランキング(出生と死亡の差) 人口・世帯 | -0.81% | 17 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 離婚率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 1.27件/千人 | 42 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 高齢化率が高い都道府県ランキング(65歳以上人口の割合) 人口・世帯 | 31.8% | 26 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 労働時間が長い都道府県ランキング(1か月あたり) 仕事・年収 | 138.9時間 | 15 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 年間賞与が多い都道府県ランキング(ボーナス) 仕事・年収 | 888,500円 | 18 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 最低賃金が高い都道府県ランキング 仕事・年収 | 1,053円 | 22 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 賃金が高い都道府県ランキング(月額・きまって支給する現金給与額) 仕事・年収 | 326,400円 | 29 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 住宅用火災警報器の設置率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 94.0% | 1 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 出火率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 2.1件/万人 | 46 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 72.2% | 2 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 刑法犯の認知件数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 3,276件 | 42 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 11,752区域 | 28 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) |
| 水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計) 防災・災害 | 34,348百万円 | 39 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) |
| 火災による死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 防災・災害 | 1.3人 | 24 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 自主防災組織の活動カバー率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 93.7% | 15 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 1人当たり県民所得が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 3,095千円 | 23 / 47 | 内閣府 (2022年) |
| 一戸建に住む割合が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 74.7% | 4 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 家賃が高い都道府県ランキング(1か月あたり) 経済・くらし | 47,259円 | 21 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 持ち家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 73.5% | 7 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 物価が高い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数) 経済・くらし | 99.3 | 16 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 空き家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 15.6% | 25 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| がん(悪性新生物)の死亡率が高い都道府県ランキング(人口10万対) 健康・医療 | 325.0人/10万人 | 31 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 医師が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり・医療施設従事者) 健康・医療 | 277.9人/10万人 | 21 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(女性) 健康・医療 | 87.84年 | 19 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(男性) 健康・医療 | 81.98年 | 7 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 救急車が到着するまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 8.1分 | 44 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 救急車で病院に着くまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 35.3分 | 43 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| いじめの認知件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 22.6件 | 45 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 不登校の児童生徒が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 28.9人 | 47 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 1.4件 | 45 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 高校の中途退学率が高い都道府県ランキング 教育 | 1.16% | 37 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 交通事故死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 交通 | 2.84人/10万人 | 18 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 面積が大きい都道府県ランキング 自然・地理 | 4,190.56km2 | 35 / 47 | 国土地理院 (2026年) |
| 米の産出額が多い都道府県ランキング 食 | 408億円 | 21 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 農業産出額が多い都道府県ランキング 食 | 593億円 | 44 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(カロリーベース) 食 | 66% | 14 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(生産額ベース) 食 | 49% | 32 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
順位の読み方
順位は、その項目における全国での位置を示すだけのものです。 順位が高い・低いことが、そのまま良い・悪いを意味するわけではありません。 各項目のページに「この数字の読み方」を用意していますので、あわせてご確認ください。 とくに人口あたりに直していない項目は、順位が人口の大きさをなぞっていることがあります。