AKITA · 45 ENTRIES

秋田県のデータ

都道府県 (あきたけん) / 全国地方公共団体コード 05

結論

秋田県について、出典の確かめられた統計を 45項目掲載しています。 このうち8項目で全国上位3位以内9項目で下位3位以内です。

上位3位以内 死亡率が高い都道府県(1位)高齢化率が高い都道府県(1位)一戸建の割合が高い都道府県(1位)持ち家率が高い都道府県(1位)がんの死亡率が高い都道府県(1位)火災の死者が多い都道府県(2位)食料自給率が高い都道府県(2位)米の産出額が多い都道府県(3位)

下位3位以内 人口が増えている都道府県(47位)出生率が高い都道府県(47位)婚姻率が高い都道府県(47位)子どもの割合が高い都道府県(47位)自然増減率が高い都道府県(47位)離婚率が高い都道府県(46位)犯罪の認知件数が多い都道府県(46位)平均寿命が長い都道府県(男性)(46位)社会増減率が高い都道府県(45位)

全45項目

秋田県の統計一覧
項目 全国順位 出典
人が集まっている都道府県ランキング(社会増減率) 人口・世帯 -0.31% 45 / 47 総務省統計局 (2024年)
人口が増えている都道府県ランキング(人口増減率) 人口・世帯 -1.87% 47 / 47 総務省統計局 (2024年)
人口が多い都道府県ランキング 人口・世帯 897千人 39 / 47 総務省統計局 (2024年)
出生率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 3.7人/千人 47 / 47 厚生労働省 (2024年)
合計特殊出生率が低い都道府県ランキング 人口・世帯 1.04 4 / 47 厚生労働省 (2024年)
婚姻率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 2.5件/千人 47 / 47 厚生労働省 (2024年)
子どもの割合が高い都道府県ランキング(15歳未満人口の割合) 人口・世帯 8.8% 47 / 47 総務省統計局 (2024年)
死亡率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 19.6人/千人 1 / 47 厚生労働省 (2024年)
自然増減率が高い都道府県ランキング(出生と死亡の差) 人口・世帯 -1.56% 47 / 47 総務省統計局 (2024年)
離婚率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 1.17件/千人 46 / 47 厚生労働省 (2024年)
高齢化率が高い都道府県ランキング(65歳以上人口の割合) 人口・世帯 39.5% 1 / 47 総務省統計局 (2024年)
労働時間が長い都道府県ランキング(1か月あたり) 仕事・年収 142.0時間 4 / 47 厚生労働省 (2025年)
年間賞与が多い都道府県ランキング(ボーナス) 仕事・年収 726,200 39 / 47 厚生労働省 (2025年)
最低賃金が高い都道府県ランキング 仕事・年収 1,031 38 / 47 厚生労働省 (2025年)
賃金が高い都道府県ランキング(月額・きまって支給する現金給与額) 仕事・年収 294,800 43 / 47 厚生労働省 (2025年)
住宅用火災警報器の設置率が高い都道府県ランキング 防災・災害 84.5% 18 / 47 総務省消防庁 (2025年)
出火率が高い都道府県ランキング 防災・災害 3.8件/万人 10 / 47 総務省消防庁 (2024年)
刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング 防災・災害 58.5% 8 / 47 警察庁 (2025年)
刑法犯の認知件数が多い都道府県ランキング 防災・災害 2,647 46 / 47 警察庁 (2025年)
土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング 防災・災害 7,985区域 37 / 47 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年)
水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計) 防災・災害 232,962百万円 13 / 47 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年)
火災による死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 防災・災害 3.0 2 / 47 総務省消防庁 (2024年)
自主防災組織の活動カバー率が高い都道府県ランキング 防災・災害 72.0% 44 / 47 総務省消防庁 (2025年)
1人当たり県民所得が高い都道府県ランキング 経済・くらし 2,769千円 36 / 47 内閣府 (2022年)
一戸建に住む割合が高い都道府県ランキング 経済・くらし 79.4% 1 / 47 総務省統計局 (2023年)
家賃が高い都道府県ランキング(1か月あたり) 経済・くらし 43,107 39 / 47 総務省統計局 (2023年)
持ち家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし 77.1% 1 / 47 総務省統計局 (2023年)
物価が高い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数) 経済・くらし 99.2 20 / 47 総務省統計局 (2024年)
空き家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし 15.8% 22 / 47 総務省統計局 (2023年)
がん(悪性新生物)の死亡率が高い都道府県ランキング(人口10万対) 健康・医療 458.0人/10万人 1 / 47 厚生労働省 (2024年)
医師が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり・医療施設従事者) 健康・医療 256.2人/10万人 30 / 47 厚生労働省 (2024年)
平均寿命が長い都道府県ランキング(女性) 健康・医療 87.10 41 / 47 厚生労働省 (2020年)
平均寿命が長い都道府県ランキング(男性) 健康・医療 80.48 46 / 47 厚生労働省 (2020年)
救急車が到着するまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 9.4 23 / 47 総務省消防庁 (2024年)
救急車で病院に着くまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 39.2 35 / 47 総務省消防庁 (2024年)
いじめの認知件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 61.3 17 / 47 文部科学省 (2024年)
不登校の児童生徒が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 36.4 32 / 47 文部科学省 (2024年)
暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 8.2 26 / 47 文部科学省 (2024年)
高校の中途退学率が高い都道府県ランキング 教育 1.43% 17 / 47 文部科学省 (2024年)
交通事故死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 交通 3.68人/10万人 5 / 47 警察庁 (2025年)
面積が大きい都道府県ランキング 自然・地理 11,637.69km2 6 / 47 国土地理院 (2026年)
米の産出額が多い都道府県ランキング 1,652億円 3 / 47 農林水産省 (2024年)
農業産出額が多い都道府県ランキング 2,572億円 16 / 47 農林水産省 (2024年)
食料自給率が高い都道府県ランキング(カロリーベース) 202% 2 / 47 農林水産省 (2023年)
食料自給率が高い都道府県ランキング(生産額ベース) 137% 10 / 47 農林水産省 (2023年)

順位の読み方

順位は、その項目における全国での位置を示すだけのものです。 順位が高い・低いことが、そのまま良い・悪いを意味するわけではありません。 各項目のページに「この数字の読み方」を用意していますので、あわせてご確認ください。 とくに人口あたりに直していない項目は、順位が人口の大きさをなぞっていることがあります。