HOKKAIDO · 45 ENTRIES

北海道のデータ

都道府県 (ほっかいどう) / 全国地方公共団体コード 01

結論

北海道について、出典の確かめられた統計を 45項目掲載しています。 このうち8項目で全国上位3位以内1項目で下位3位以内です。

上位3位以内 面積が大きい都道府県(1位)農業産出額が多い都道府県(1位)食料自給率が高い都道府県(1位)いじめの認知件数が多い都道府県(2位)米の産出額が多い都道府県(2位)出生率が低い都道府県(3位)物価が高い都道府県(3位)がんの死亡率が高い都道府県(3位)

下位3位以内 子どもの割合が高い都道府県(45位)

全45項目

北海道の統計一覧
項目 全国順位 出典
人が集まっている都道府県ランキング(社会増減率) 人口・世帯 0.08% 17 / 47 総務省統計局 (2024年)
人口が増えている都道府県ランキング(人口増減率) 人口・世帯 -0.97% 29 / 47 総務省統計局 (2024年)
人口が多い都道府県ランキング 人口・世帯 5,043千人 9 / 47 総務省統計局 (2024年)
出生率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 4.5人/千人 44 / 47 厚生労働省 (2024年)
合計特殊出生率が低い都道府県ランキング 人口・世帯 1.01 3 / 47 厚生労働省 (2024年)
婚姻率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 3.5件/千人 22 / 47 厚生労働省 (2024年)
子どもの割合が高い都道府県ランキング(15歳未満人口の割合) 人口・世帯 9.9% 45 / 47 総務省統計局 (2024年)
死亡率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 15.4人/千人 18 / 47 厚生労働省 (2024年)
自然増減率が高い都道府県ランキング(出生と死亡の差) 人口・世帯 -1.05% 36 / 47 総務省統計局 (2024年)
離婚率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 1.76件/千人 4 / 47 厚生労働省 (2024年)
高齢化率が高い都道府県ランキング(65歳以上人口の割合) 人口・世帯 33.3% 18 / 47 総務省統計局 (2024年)
労働時間が長い都道府県ランキング(1か月あたり) 仕事・年収 136.3時間 29 / 47 厚生労働省 (2025年)
年間賞与が多い都道府県ランキング(ボーナス) 仕事・年収 792,000 32 / 47 厚生労働省 (2025年)
最低賃金が高い都道府県ランキング 仕事・年収 1,075 13 / 47 厚生労働省 (2025年)
賃金が高い都道府県ランキング(月額・きまって支給する現金給与額) 仕事・年収 322,800 30 / 47 厚生労働省 (2025年)
住宅用火災警報器の設置率が高い都道府県ランキング 防災・災害 84.7% 16 / 47 総務省消防庁 (2025年)
出火率が高い都道府県ランキング 防災・災害 3.3件/万人 21 / 47 総務省消防庁 (2024年)
刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング 防災・災害 52.3% 13 / 47 警察庁 (2025年)
刑法犯の認知件数が多い都道府県ランキング 防災・災害 24,150 9 / 47 警察庁 (2025年)
土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング 防災・災害 11,771区域 27 / 47 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年)
水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計) 防災・災害 242,986百万円 12 / 47 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年)
火災による死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 防災・災害 1.5 22 / 47 総務省消防庁 (2024年)
自主防災組織の活動カバー率が高い都道府県ランキング 防災・災害 80.3% 37 / 47 総務省消防庁 (2025年)
1人当たり県民所得が高い都道府県ランキング 経済・くらし 2,891千円 31 / 47 内閣府 (2022年)
一戸建に住む割合が高い都道府県ランキング 経済・くらし 51.9% 40 / 47 総務省統計局 (2023年)
家賃が高い都道府県ランキング(1か月あたり) 経済・くらし 45,674 30 / 47 総務省統計局 (2023年)
持ち家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし 57.0% 43 / 47 総務省統計局 (2023年)
物価が高い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数) 経済・くらし 101.9 3 / 47 総務省統計局 (2024年)
空き家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし 15.6% 25 / 47 総務省統計局 (2023年)
がん(悪性新生物)の死亡率が高い都道府県ランキング(人口10万対) 健康・医療 408.8人/10万人 3 / 47 厚生労働省 (2024年)
医師が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり・医療施設従事者) 健康・医療 258.6人/10万人 29 / 47 厚生労働省 (2024年)
平均寿命が長い都道府県ランキング(女性) 健康・医療 87.08 42 / 47 厚生労働省 (2020年)
平均寿命が長い都道府県ランキング(男性) 健康・医療 80.92 39 / 47 厚生労働省 (2020年)
救急車が到着するまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 9.5 20 / 47 総務省消防庁 (2024年)
救急車で病院に着くまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 44.6 15 / 47 総務省消防庁 (2024年)
いじめの認知件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 104.5 2 / 47 文部科学省 (2024年)
不登校の児童生徒が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 42.2 9 / 47 文部科学省 (2024年)
暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 4.0 38 / 47 文部科学省 (2024年)
高校の中途退学率が高い都道府県ランキング 教育 1.65% 7 / 47 文部科学省 (2024年)
交通事故死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 交通 2.56人/10万人 23 / 47 警察庁 (2025年)
面積が大きい都道府県ランキング 自然・地理 83,422.22km2 1 / 47 国土地理院 (2026年)
米の産出額が多い都道府県ランキング 1,841億円 2 / 47 農林水産省 (2024年)
農業産出額が多い都道府県ランキング 14,817億円 1 / 47 農林水産省 (2024年)
食料自給率が高い都道府県ランキング(カロリーベース) 213% 1 / 47 農林水産省 (2023年)
食料自給率が高い都道府県ランキング(生産額ベース) 204% 4 / 47 農林水産省 (2023年)

順位の読み方

順位は、その項目における全国での位置を示すだけのものです。 順位が高い・低いことが、そのまま良い・悪いを意味するわけではありません。 各項目のページに「この数字の読み方」を用意していますので、あわせてご確認ください。 とくに人口あたりに直していない項目は、順位が人口の大きさをなぞっていることがあります。