FUKUSHIMA · 45 ENTRIES
福島県のデータ
福島県について、出典の確かめられた統計を 45項目掲載しています。 このうち4項目で全国上位3位以内、 2項目で下位3位以内です。
上位3位以内 水害被害額が大きい都道府県(1位)、 救急車が到着するまでの時間(2位)、 救急車で病院に着くまでの時間(3位)、 面積が大きい都道府県(3位)
下位3位以内 平均寿命が長い都道府県(女性)(46位)、 平均寿命が長い都道府県(男性)(45位)
全45項目
| 項目 | 値 | 全国順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人が集まっている都道府県ランキング(社会増減率) 人口・世帯 | -0.27% | 42 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が増えている都道府県ランキング(人口増減率) 人口・世帯 | -1.35% | 41 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 人口が多い都道府県ランキング 人口・世帯 | 1,743千人 | 21 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 出生率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 4.8人/千人 | 42 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 合計特殊出生率が低い都道府県ランキング 人口・世帯 | 1.15 | 13 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 婚姻率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 3.2件/千人 | 39 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 子どもの割合が高い都道府県ランキング(15歳未満人口の割合) 人口・世帯 | 10.5% | 37 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 死亡率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 15.9人/千人 | 15 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 自然増減率が高い都道府県ランキング(出生と死亡の差) 人口・世帯 | -1.08% | 38 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 離婚率が高い都道府県ランキング(人口千対) 人口・世帯 | 1.51件/千人 | 22 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 高齢化率が高い都道府県ランキング(65歳以上人口の割合) 人口・世帯 | 33.7% | 16 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 労働時間が長い都道府県ランキング(1か月あたり) 仕事・年収 | 141.3時間 | 8 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 年間賞与が多い都道府県ランキング(ボーナス) 仕事・年収 | 731,300円 | 38 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 最低賃金が高い都道府県ランキング 仕事・年収 | 1,033円 | 34 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 賃金が高い都道府県ランキング(月額・きまって支給する現金給与額) 仕事・年収 | 318,400円 | 32 / 47 | 厚生労働省 (2025年) |
| 住宅用火災警報器の設置率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 82.1% | 30 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 出火率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 3.5件/万人 | 16 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 43.8% | 30 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 刑法犯の認知件数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 8,674件 | 22 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング 防災・災害 | 7,969区域 | 38 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) |
| 水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計) 防災・災害 | 735,592百万円 | 1 / 47 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) |
| 火災による死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 防災・災害 | 1.6人 | 18 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 自主防災組織の活動カバー率が高い都道府県ランキング 防災・災害 | 73.1% | 43 / 47 | 総務省消防庁 (2025年) |
| 1人当たり県民所得が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 2,899千円 | 30 / 47 | 内閣府 (2022年) |
| 一戸建に住む割合が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 70.6% | 16 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 家賃が高い都道府県ランキング(1か月あたり) 経済・くらし | 44,939円 | 33 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 持ち家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 68.3% | 21 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| 物価が高い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数) 経済・くらし | 98.8 | 23 / 47 | 総務省統計局 (2024年) |
| 空き家率が高い都道府県ランキング 経済・くらし | 15.2% | 29 / 47 | 総務省統計局 (2023年) |
| がん(悪性新生物)の死亡率が高い都道府県ランキング(人口10万対) 健康・医療 | 355.7人/10万人 | 15 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 医師が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり・医療施設従事者) 健康・医療 | 238.8人/10万人 | 40 / 47 | 厚生労働省 (2024年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(女性) 健康・医療 | 86.81年 | 46 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 平均寿命が長い都道府県ランキング(男性) 健康・医療 | 80.60年 | 45 / 47 | 厚生労働省 (2020年) |
| 救急車が到着するまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 10.8分 | 2 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| 救急車で病院に着くまでの時間が長い都道府県ランキング 健康・医療 | 50.2分 | 3 / 47 | 総務省消防庁 (2024年) |
| いじめの認知件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 43.3件 | 33 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 不登校の児童生徒が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 34.5人 | 38 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり) 教育 | 9.5件 | 22 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 高校の中途退学率が高い都道府県ランキング 教育 | 0.88% | 44 / 47 | 文部科学省 (2024年) |
| 交通事故死者数が多い都道府県ランキング(人口10万人あたり) 交通 | 3.04人/10万人 | 12 / 47 | 警察庁 (2025年) |
| 面積が大きい都道府県ランキング 自然・地理 | 13,782.81km2 | 3 / 47 | 国土地理院 (2026年) |
| 米の産出額が多い都道府県ランキング 食 | 1,324億円 | 5 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 農業産出額が多い都道府県ランキング 食 | 2,874億円 | 14 / 47 | 農林水産省 (2024年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(カロリーベース) 食 | 79% | 9 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
| 食料自給率が高い都道府県ランキング(生産額ベース) 食 | 86% | 24 / 47 | 農林水産省 (2023年) |
順位の読み方
順位は、その項目における全国での位置を示すだけのものです。 順位が高い・低いことが、そのまま良い・悪いを意味するわけではありません。 各項目のページに「この数字の読み方」を用意していますので、あわせてご確認ください。 とくに人口あたりに直していない項目は、順位が人口の大きさをなぞっていることがあります。