人口1万人当たりの出火件数が最も多いのは茨城県の4.7件、 次いで青森県4.6件、山梨県4.3件です。最も少ないのは富山県の1.9件。 2024年(令和6年)中の全国の出火件数は37,141件でした。出典は総務省消防庁。
この数値では、あなたの土地のことは分かりません
ここに載せているのは都道府県ごとの集計です。 特定の場所がどうかは、国土地理院 「重ねるハザードマップ」 で住所を入れて確認してください。 各都道府県の公式な防災情報へは、下の表の県名の下からも移動できます。
出典 (1件)
- 調査名
- 令和7年版 消防白書 附属資料 1-1-13/1-1-15/1-1-51/4-1 S1 一次情報
- 発表機関
- 総務省消防庁
- 調査年
- 2024〜2025年
- 取得日
- 2026年9月2日
- 利用条件
- 総務省消防庁ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
茨城県
4.7件/万人
第2位
青森県
4.6件/万人
第3位
山梨県
4.3件/万人
分布で見る
地図データ: 国土地理院「地球地図日本」を加工して作成。 海岸線は簡略化し、小さな島の一部は省略、沖縄県は別枠に縮小して配置しています。 面積や距離を測る用途には使えません。
全47件のデータ
| 順位 | 都道府県 | 件/万人 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 公式の防災情報 | 4.7 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,357件/人口 286.6万人 | |
| 2 | 青森県 公式の防災情報 | 4.6 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 558件/人口 120.6万人 | |
| 3 | 山梨県 公式の防災情報 | 4.3 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 344件/人口 80.6万人 | |
| 4 | 大分県 公式の防災情報 | 4.1 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 458件/人口 111.3万人 | |
| 5 | 香川県 公式の防災情報 | 4.0 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 384件/人口 94.9万人 | |
| 6 | 宮崎県 公式の防災情報 | 4.0 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 421件/人口 105.9万人 | |
| 7 | 高知県 公式の防災情報 | 3.9 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 266件/人口 67.6万人 | |
| 8 | 島根県 公式の防災情報 | 3.9 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 252件/人口 65.1万人 | |
| 9 | 栃木県 公式の防災情報 | 3.8 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 725件/人口 191.7万人 | |
| 10 | 秋田県 公式の防災情報 | 3.8 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 349件/人口 92.5万人 | |
| 11 | 三重県 公式の防災情報 | 3.7 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 659件/人口 175.8万人 | |
| 12 | 鹿児島県 公式の防災情報 | 3.7 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 591件/人口 157.6万人 | |
| 13 | 熊本県 公式の防災情報 | 3.6 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 627件/人口 172.8万人 | |
| 14 | 群馬県 公式の防災情報 | 3.6 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 691件/人口 191.9万人 | |
| 15 | 岡山県 公式の防災情報 | 3.5 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 657件/人口 185.1万人 | |
| 16 | 福島県 公式の防災情報 | 3.5 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 627件/人口 179.5万人 | |
| 17 | 山口県 公式の防災情報 | 3.5 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 454件/人口 131.0万人 | |
| 18 | 岐阜県 公式の防災情報 | 3.4 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 677件/人口 196.8万人 | |
| 19 | 長野県 公式の防災情報 | 3.4 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 691件/人口 202.8万人 | |
| 20 | 徳島県 公式の防災情報 | 3.3 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 236件/人口 71.0万人 | |
| 21 | 北海道 公式の防災情報 | 3.3 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,674件/人口 509.4万人 | |
| 22 | 東京都 公式の防災情報 | 3.3 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 4,548件/人口 1,391.2万人 | |
| 23 | 和歌山県 公式の防災情報 | 3.2 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 296件/人口 91.3万人 | |
| 24 | 千葉県 公式の防災情報 | 3.2 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 2,040件/人口 631.0万人 | |
| 25 | 沖縄県 公式の防災情報 | 3.2 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 480件/人口 148.6万人 | |
| 26 | 岩手県 公式の防災情報 | 3.2 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 375件/人口 117.2万人 | |
| 27 | 佐賀県 公式の防災情報 | 3.1 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 248件/人口 80.1万人 | |
| 28 | 鳥取県 公式の防災情報 | 3.1 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 165件/人口 54.0万人 | |
| 29 | 長崎県 公式の防災情報 | 2.9 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 375件/人口 129.0万人 | |
| 30 | 山形県 公式の防災情報 | 2.9 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 297件/人口 102.8万人 | |
| 31 | 広島県 公式の防災情報 | 2.8 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 780件/人口 275.1万人 | |
| 32 | 愛媛県 公式の防災情報 | 2.8 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 371件/人口 131.2万人 | |
| 33 | 宮城県 公式の防災情報 | 2.8 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 631件/人口 224.2万人 | |
| 34 | 滋賀県 公式の防災情報 | 2.8 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 390件/人口 141.1万人 | |
| 35 | 奈良県 公式の防災情報 | 2.7 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 360件/人口 131.5万人 | |
| 36 | 静岡県 公式の防災情報 | 2.7 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 973件/人口 360.6万人 | |
| 37 | 兵庫県 公式の防災情報 | 2.6 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,432件/人口 542.7万人 | |
| 38 | 埼玉県 公式の防災情報 | 2.6 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,928件/人口 737.9万人 | |
| 39 | 愛知県 公式の防災情報 | 2.6 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,929件/人口 750.1万人 | |
| 40 | 福岡県 公式の防災情報 | 2.4 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,232件/人口 509.5万人 | |
| 41 | 新潟県 公式の防災情報 | 2.4 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 509件/人口 213.8万人 | |
| 42 | 京都府 公式の防災情報 | 2.3 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 573件/人口 248.8万人 | |
| 43 | 大阪府 公式の防災情報 | 2.2 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,965件/人口 877.6万人 | |
| 44 | 石川県 公式の防災情報 | 2.2 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 245件/人口 110.9万人 | |
| 45 | 神奈川県 公式の防災情報 | 2.1 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 1,950件/人口 920.9万人 | |
| 46 | 福井県 公式の防災情報 | 2.1 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 159件/人口 75.2万人 | |
| 47 | 富山県 公式の防災情報 | 1.9 | 総務省消防庁 (2024年) 出火件数 192件/人口 101.9万人 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
総務省消防庁「令和7年版 消防白書」が公表している、 2024年(令和6年)中の都道府県別出火率です。人口1万人当たりの出火件数を表します。
1位は茨城県の4.7件(出火件数1,357件)。2位の青森県は4.6件です。 最も少ない富山県は1.9件で、茨城県とは2.5倍の差があります。
3.0件以上の県は28あります。
出火件数の実数で見ると、東京都の4,548件が最も多くなります。 ただし人口1万人当たりでは3.3件で22位です。 人が多い場所ほど出火率が高い、という関係にはなっていません。
火災による死者は 火災による死者数にまとめました。 出火率の順位とは一致しません。
下の表は47都道府県すべての数値を、出火率の高い順に並べたものです。
算出方法
数値の出どころ
総務省消防庁「令和7年版 消防白書」附属資料 資料1-1-13「都道府県別出火率」から、 2024年(令和6年)中の出火率を掲載しています。
出火率とは
出火率 = 出火件数 ÷ 人口(万人)
人口1万人当たりの出火件数です。
出火件数に含まれるもの
建物火災だけではありません。林野火災、車両火災、船舶火災、航空機火災、 その他の火災(枯草、ごみなど)がすべて含まれます。 2024年中の全国37,141件のうち、建物火災は20,972件です。
順位の付け方
公表元が付けた順位をそのまま掲載しています。当サイトでは付け直していません。
取り込みの検算
47都道府県の出火件数の合計が、白書本文の全国37,141件と一致することを確認しています。
実数も載せています
各行の備考に、出火件数と人口を載せています。
この数字の読み方
1件の大きな火災で動きます
都道府県別に見ると、実数はそれほど大きな数ではありません。 火災による死者数が最も少ない滋賀県は年4人です。 1件の火災で順位は動きます。 単年の順位を、その地域の性質として読まないでください。
県内の差は見えません
この数値は都道府県ごとの集計です。 同じ県の中でも、住宅の建て方や人口の集まり方によって状況は異なります。
火災の備えは、お住まいの市町村の消防本部が案内しています
各行の県名の下から、公式の防災情報へ移動できます。 住宅用火災警報器の設置義務の内容は市町村の条例で決まっています。 お住まいの市町村の消防本部の案内を確認してください。
気候と土地の使われ方で変わります
出火件数にはその他の火災(枯草など)や林野火災が含まれます。 乾燥する時期の長さ、農地や山林の広さによって件数は変わります。 出火率の高低を、そのまま火の用心の度合いとして読むことはできません。
よくある質問
出火率が最も高い都道府県はどこですか?
茨城県で人口1万人当たり4.7件です(2024年)。次いで青森県4.6件、山梨県4.3件となっています。
出火件数が最も多いのはどこですか?
実数では東京都の4,548件です。ただし人口1万人当たりでは3.3件で22位になります。
全国の出火件数は何件ですか?
2024年(令和6年)中で37,141件です。うち建物火災が20,972件です。
出火率にはどんな火災が含まれますか?
建物・林野・車両・船舶・航空機・その他(枯草やごみなど)のすべての火災です。 建物火災だけではありません。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「出火率が高い都道府県ランキング」
https://rank.az-arte.com/ranking/fire-rate-high
(原典: 総務省消防庁「令和7年版 消防白書 附属資料 1-1-13/1-1-15/1-1-51/4-1」(2024〜2025年))
更新履歴
- 2026-09-02 令和7年版 消防白書(2024年中の数値)をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。