2014年から2023年までの10年間の水害被害額が最も大きいのは福島県の7,356億円、 次いで広島県4,583億円、福岡県4,514億円です。全国の合計は7兆5,157億円でした。 出典は国土交通省「河川データブック2025」(もとは水害統計調査、平成27年価格)。 これは過去に起きた被害の記録であり、これから起きることの予測ではありません。
この数値では、あなたの土地のことは分かりません
ここに載せているのは都道府県ごとの集計です。 特定の場所がどうかは、国土地理院 「重ねるハザードマップ」 で住所を入れて確認してください。 各都道府県の公式な防災情報へは、下の表の県名の下からも移動できます。
出典 (1件)
- 調査名
- 河川データブック2025 2-4-5 過去10年間の都道府県別水害被害額(平成27年価格) S1 一次情報
- 発表機関
- 国土交通省 水管理・国土保全局
- 調査年
- 2014〜2023年
- 公表日
- 2025年7月1日
- 取得日
- 2026年9月2日
- 利用条件
- 国土交通省ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
福島県
735,592百万円
第2位
広島県
458,278百万円
第3位
福岡県
451,360百万円
分布で見る
地図データ: 国土地理院「地球地図日本」を加工して作成。 海岸線は簡略化し、小さな島の一部は省略、沖縄県は別枠に縮小して配置しています。 面積や距離を測る用途には使えません。
全47件のデータ
| 順位 | 都道府県 | 百万円 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 公式の防災情報 | 735,592 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の675,337百万円 | |
| 2 | 広島県 公式の防災情報 | 458,278 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の337,790百万円 | |
| 3 | 福岡県 公式の防災情報 | 451,360 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2017年の158,152百万円 | |
| 4 | 岡山県 公式の防災情報 | 438,550 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の419,841百万円 | |
| 5 | 熊本県 公式の防災情報 | 408,563 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2020年の322,841百万円 | |
| 6 | 静岡県 公式の防災情報 | 343,037 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2022年の197,218百万円 | |
| 7 | 栃木県 公式の防災情報 | 327,910 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の258,243百万円 | |
| 8 | 宮城県 公式の防災情報 | 320,612 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の250,385百万円 | |
| 9 | 長野県 公式の防災情報 | 277,513 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の212,315百万円 | |
| 10 | 茨城県 公式の防災情報 | 275,133 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2015年の159,172百万円 | |
| 11 | 岩手県 公式の防災情報 | 251,912 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2016年の167,460百万円 | |
| 12 | 北海道 公式の防災情報 | 242,986 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2016年の164,506百万円 | |
| 13 | 秋田県 公式の防災情報 | 232,962 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2023年の149,236百万円 | |
| 14 | 愛媛県 公式の防災情報 | 206,567 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の169,294百万円 | |
| 15 | 埼玉県 公式の防災情報 | 181,760 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の120,697百万円 | |
| 16 | 佐賀県 公式の防災情報 | 168,476 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の74,545百万円 | |
| 17 | 大分県 公式の防災情報 | 155,288 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2020年の56,074百万円 | |
| 18 | 岐阜県 公式の防災情報 | 131,426 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2020年の37,378百万円 | |
| 19 | 宮崎県 公式の防災情報 | 127,089 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2022年の61,715百万円 | |
| 20 | 和歌山県 公式の防災情報 | 125,190 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2023年の52,403百万円 | |
| 21 | 千葉県 公式の防災情報 | 116,815 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の75,739百万円 | |
| 22 | 鹿児島県 公式の防災情報 | 111,864 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2020年の20,758百万円 | |
| 23 | 新潟県 公式の防災情報 | 109,724 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2022年の38,950百万円 | |
| 24 | 京都府 公式の防災情報 | 106,508 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の37,276百万円 | |
| 25 | 山形県 公式の防災情報 | 105,539 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2020年の33,991百万円 | |
| 26 | 高知県 公式の防災情報 | 103,906 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の34,580百万円 | |
| 27 | 神奈川県 公式の防災情報 | 103,809 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の81,253百万円 | |
| 28 | 兵庫県 公式の防災情報 | 97,806 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の52,882百万円 | |
| 29 | 山口県 公式の防災情報 | 91,165 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2023年の29,301百万円 | |
| 30 | 東京都 公式の防災情報 | 76,419 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の42,798百万円 | |
| 31 | 三重県 公式の防災情報 | 73,654 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2017年の27,945百万円 | |
| 32 | 島根県 公式の防災情報 | 71,681 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2021年の35,195百万円 | |
| 33 | 石川県 公式の防災情報 | 60,748 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2022年の27,044百万円 | |
| 34 | 青森県 公式の防災情報 | 58,362 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2022年の34,461百万円 | |
| 35 | 鳥取県 公式の防災情報 | 50,683 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2023年の22,481百万円 | |
| 36 | 群馬県 公式の防災情報 | 47,914 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の37,847百万円 | |
| 37 | 徳島県 公式の防災情報 | 41,680 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2014年の15,852百万円 | |
| 38 | 富山県 公式の防災情報 | 35,408 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2023年の12,066百万円 | |
| 39 | 福井県 公式の防災情報 | 34,348 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2022年の16,988百万円 | |
| 40 | 長崎県 公式の防災情報 | 33,411 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2020年の9,617百万円 | |
| 41 | 愛知県 公式の防災情報 | 29,915 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2023年の16,700百万円 | |
| 42 | 大阪府 公式の防災情報 | 22,118 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の7,881百万円 | |
| 43 | 奈良県 公式の防災情報 | 21,464 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2017年の12,625百万円 | |
| 44 | 山梨県 公式の防災情報 | 17,178 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2019年の8,112百万円 | |
| 45 | 沖縄県 公式の防災情報 | 15,494 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の4,636百万円 | |
| 46 | 滋賀県 公式の防災情報 | 9,518 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2017年の3,360百万円 | |
| 47 | 香川県 公式の防災情報 | 8,399 | 国土交通省 水管理・国土保全局 (2023年) 最大は2018年の2,711百万円 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
国土交通省が集計している、都道府県別の水害被害額の10年分(2014〜2023年)の累計です。 金額は2015年(平成27年)価格に換算されています。
1位の福島県は7,356億円。このうち6,753億円が2019年の1年分です。 令和元年東日本台風(台風19号)による被害が、10年分の9割以上を占めています。
2位の広島県も、4,583億円のうち3,378億円(74%)が2018年(平成30年7月豪雨)です。 4位の岡山県にいたっては、4,386億円の96%が2018年の1年に集中しています。
一方で3位の福岡県は違います。最大は2017年(九州北部豪雨)の1,582億円ですが、 それでも累計の35%です。2018年・2020年・2021年・2023年にも 509億〜631億円の被害が出ており、10年のうち何度も水害に見舞われています。
つまりこの順位は、その10年間にどこで大きな災害が起きたかの記録です。 1回で積み上がった県と、何度も積み上がった県が同じ表に並んでいます。 各行の備考に、その都道府県で被害額が最大だった年を載せています。
下の表は47都道府県すべての累計額です。 県名の下から、その都道府県の公式な防災情報へ移動できます。
算出方法
数値の出どころ
国土交通省「河川データブック2025」の 2-4-5 「過去10年間の都道府県別水害被害額(平成27年価格)」から、 10年間の合計額を掲載しています。もとの調査は国土交通省「水害統計調査」です。
期間と価格
- 期間: 平成26年(2014年)〜令和5年(2023年)の10年間
- 価格: 平成27年(2015年)価格に換算。名目額ではありません
- 単位: 百万円
順位の付け方
この表に順位は付いていないため、当サイトで累計額の大きい順に並べました。 同じ値は同順位とし、次の順位は飛ばします。
取り込みの検算
47都道府県すべてで、10年分の合計と表の「計」の差が 最大3百万円(丸めの範囲)に収まることを確認しています。 年ごとの値も「計」も百万円に丸めて公表されているため、 足し上げると数百万円ずれる行があります。取り違えではありません。
この数字の読み方
過去に起きたことの記録です
この表は、2014年から2023年までに実際に発生した被害の集計です。 これから起きることの予測でも、地域ごとの水害の起こりやすさでもありません。
大きな災害が1回あると跳ね上がります
10年間の累計なので、その期間にたまたま大きな災害があった都道府県が上位に来ます。
| 都道府県 | 10年累計 | 最大の年 | その年が占める割合 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 7,356億円 | 2019年(令和元年東日本台風) | 92% |
| 岡山県 | 4,386億円 | 2018年(平成30年7月豪雨) | 96% |
| 広島県 | 4,583億円 | 2018年(平成30年7月豪雨) | 74% |
| 福岡県 | 4,514億円 | 2017年(九州北部豪雨) | 35% |
期間を1年ずらせば順位は変わります。10年という区切り方に依存した順位です。
被害額は資産の多さにも左右されます
同じ規模の浸水でも、建物や設備が密集している地域ほど被害額は大きくなります。 金額の大小は、水の危険の大小とは別のものです。
上位でない都道府県について
この10年間に大きな水害がなかった都道府県でも、 過去には大きな水害が起きています。また今後も起こりえます。 この表の順位は、その土地について何かを示すものではありません。
住まいを検討している方へ
特定の場所については、 <a href="https://disaportal.gsi.go.jp/" rel="noopener nofollow" target="_blank">重ねるハザードマップ</a> で洪水浸水想定区域を確認してください。 市区町村が公表しているハザードマップも、あわせてご覧ください。
よくある質問
水害被害額が大きい都道府県はどこですか?
2014年から2023年までの10年間の累計では福島県が最も大きく7,356億円です。 次いで広島県4,583億円、福岡県4,514億円となっています。
この順位は水害の起こりやすさを表していますか?
表していません。10年間に実際に起きた被害の集計です。 その期間に大きな災害があった都道府県が上位に来ます。 福島県は7,356億円のうち92%が2019年の1年分、岡山県は96%が2018年の1年分です。
平成27年価格とは何ですか?
物価の変動を除いて比べられるよう、2015年時点の価格に換算した金額です。 各年の名目額そのままではありません。
自分の家の水害リスクを調べるには?
国土地理院の「重ねるハザードマップ」で住所を入力すると、 洪水浸水想定区域を確認できます。 お住まいの市区町村が公表しているハザードマップもあわせてご確認ください。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「水害被害額が大きい都道府県ランキング(過去10年間の累計)」
https://rank.az-arte.com/ranking/flood-damage-large
(原典: 国土交通省 水管理・国土保全局「河川データブック2025 2-4-5 過去10年間の都道府県別水害被害額(平成27年価格)」(2014〜2023年))
更新履歴
- 2026-09-02 河川データブック2025(2014〜2023年の累計)をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。