2026年6月30日時点で土砂災害警戒区域の指定数が最も多いのは広島県の47,897区域、 次いで長崎県41,481、島根県32,209です。最も少ないのは沖縄県の1,555。 全国では721,014区域が指定されています。 出典は国土交通省「全国における土砂災害警戒区域等の指定状況」。 指定数の多さは、その都道府県の危険の大きさを表すものではありません。 理由は「この数字の読み方」に書きました。
この数値では、あなたの土地のことは分かりません
ここに載せているのは都道府県ごとの集計です。 特定の場所がどうかは、国土地理院 「重ねるハザードマップ」 で住所を入れて確認してください。 各都道府県の公式な防災情報へは、下の表の県名の下からも移動できます。
出典 (1件)
- 調査名
- 全国における土砂災害警戒区域等の指定状況(令和8年6月30日時点) S1 一次情報
- 発表機関
- 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部
- 調査年
- 2026年
- 取得日
- 2026年9月2日
- 利用条件
- 国土交通省ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
広島県
47,897区域
第2位
長崎県
41,481区域
第3位
島根県
32,209区域
分布で見る
地図データ: 国土地理院「地球地図日本」を加工して作成。 海岸線は簡略化し、小さな島の一部は省略、沖縄県は別枠に縮小して配置しています。 面積や距離を測る用途には使えません。
全47件のデータ
| 順位 | 都道府県 | 区域 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 公式の防災情報 | 47,897 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 45,079/土石流 16,935・急傾斜地の崩壊 30,845・地滑り 117 | |
| 2 | 長崎県 公式の防災情報 | 41,481 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 39,041/土石流 5,918・急傾斜地の崩壊 34,350・地滑り 1,213 | |
| 3 | 島根県 公式の防災情報 | 32,209 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 20,801/土石流 13,277・急傾斜地の崩壊 18,208・地滑り 724 | |
| 4 | 長野県 公式の防災情報 | 28,601 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 22,817/土石流 6,736・急傾斜地の崩壊 20,345・地滑り 1,520 | |
| 5 | 熊本県 公式の防災情報 | 26,309 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 24,230/土石流 5,987・急傾斜地の崩壊 20,098・地滑り 224 | |
| 6 | 大分県 公式の防災情報 | 25,847 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 23,837/土石流 6,496・急傾斜地の崩壊 19,051・地滑り 300 | |
| 7 | 山口県 公式の防災情報 | 25,725 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 23,842/土石流 9,871・急傾斜地の崩壊 15,524・地滑り 330 | |
| 8 | 鹿児島県 公式の防災情報 | 23,857 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 20,476/土石流 7,335・急傾斜地の崩壊 16,427・地滑り 95 | |
| 9 | 和歌山県 公式の防災情報 | 21,924 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 20,319/土石流 5,543・急傾斜地の崩壊 15,814・地滑り 567 | |
| 10 | 兵庫県 公式の防災情報 | 21,547 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 12,810/土石流 6,987・急傾斜地の崩壊 14,204・地滑り 356 | |
| 11 | 千葉県 公式の防災情報 | 20,451 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 19,335/土石流 647・急傾斜地の崩壊 19,619・地滑り 185 | |
| 12 | 愛知県 公式の防災情報 | 20,321 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 18,314/土石流 4,993・急傾斜地の崩壊 15,273・地滑り 55 | |
| 13 | 高知県 公式の防災情報 | 20,014 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 18,581/土石流 5,833・急傾斜地の崩壊 13,862・地滑り 319 | |
| 14 | 岐阜県 公式の防災情報 | 18,793 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 17,135/土石流 8,043・急傾斜地の崩壊 10,654・地滑り 96 | |
| 15 | 福岡県 公式の防災情報 | 18,462 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 16,709/土石流 5,534・急傾斜地の崩壊 12,690・地滑り 238 | |
| 16 | 静岡県 公式の防災情報 | 18,250 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 15,830/土石流 5,034・急傾斜地の崩壊 12,869・地滑り 347 | |
| 17 | 京都府 公式の防災情報 | 17,411 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 14,629/土石流 6,865・急傾斜地の崩壊 10,486・地滑り 60 | |
| 18 | 岩手県 公式の防災情報 | 17,155 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 15,956/土石流 7,237・急傾斜地の崩壊 9,754・地滑り 164 | |
| 19 | 三重県 公式の防災情報 | 17,111 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 15,414/土石流 5,647・急傾斜地の崩壊 11,376・地滑り 88 | |
| 20 | 愛媛県 公式の防災情報 | 16,459 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 14,042/土石流 7,207・急傾斜地の崩壊 8,390・地滑り 862 | |
| 21 | 東京都 公式の防災情報 | 15,748 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 13,771/土石流 2,046・急傾斜地の崩壊 13,671・地滑り 31 | |
| 22 | 宮崎県 公式の防災情報 | 15,327 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 13,578/土石流 3,475・急傾斜地の崩壊 11,608・地滑り 244 | |
| 23 | 新潟県 公式の防災情報 | 14,116 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 8,936/土石流 5,356・急傾斜地の崩壊 7,311・地滑り 1,449 | |
| 24 | 佐賀県 公式の防災情報 | 12,909 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 11,617/土石流 3,473・急傾斜地の崩壊 9,089・地滑り 347 | |
| 25 | 岡山県 公式の防災情報 | 12,753 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 10,266/土石流 6,773・急傾斜地の崩壊 5,712・地滑り 268 | |
| 26 | 徳島県 公式の防災情報 | 12,634 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 11,736/土石流 2,308・急傾斜地の崩壊 9,885・地滑り 441 | |
| 27 | 北海道 公式の防災情報 | 11,771 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 8,035/土石流 4,734・急傾斜地の崩壊 6,527・地滑り 510 | |
| 28 | 福井県 公式の防災情報 | 11,752 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 10,444/土石流 4,542・急傾斜地の崩壊 7,057・地滑り 153 | |
| 29 | 奈良県 公式の防災情報 | 11,239 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 10,220/土石流 3,796・急傾斜地の崩壊 7,279・地滑り 164 | |
| 30 | 神奈川県 公式の防災情報 | 10,319 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 8,933/土石流 1,683・急傾斜地の崩壊 8,581・地滑り 55 | |
| 31 | 宮城県 公式の防災情報 | 9,761 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 8,903/土石流 4,012・急傾斜地の崩壊 5,591・地滑り 158 | |
| 32 | 栃木県 公式の防災情報 | 9,710 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 8,825/土石流 3,563・急傾斜地の崩壊 6,040・地滑り 107 | |
| 33 | 群馬県 公式の防災情報 | 9,083 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 8,083/土石流 2,858・急傾斜地の崩壊 5,881・地滑り 344 | |
| 34 | 山梨県 公式の防災情報 | 8,726 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 7,425/土石流 2,691・急傾斜地の崩壊 5,588・地滑り 447 | |
| 35 | 大阪府 公式の防災情報 | 8,378 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 7,769/土石流 1,819・急傾斜地の崩壊 6,542・地滑り 17 | |
| 36 | 香川県 公式の防災情報 | 8,038 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 6,612/土石流 3,267・急傾斜地の崩壊 4,648・地滑り 123 | |
| 37 | 秋田県 公式の防災情報 | 7,985 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 6,182/土石流 4,128・急傾斜地の崩壊 3,189・地滑り 668 | |
| 38 | 福島県 公式の防災情報 | 7,969 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 6,696/土石流 3,929・急傾斜地の崩壊 3,770・地滑り 270 | |
| 39 | 滋賀県 公式の防災情報 | 6,902 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 5,042/土石流 2,557・急傾斜地の崩壊 4,267・地滑り 78 | |
| 40 | 鳥取県 公式の防災情報 | 6,307 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 5,273/土石流 2,619・急傾斜地の崩壊 3,567・地滑り 121 | |
| 41 | 山形県 公式の防災情報 | 5,243 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 3,546/土石流 2,210・急傾斜地の崩壊 2,276・地滑り 757 | |
| 42 | 埼玉県 公式の防災情報 | 5,236 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 4,708/土石流 1,497・急傾斜地の崩壊 3,618・地滑り 121 | |
| 43 | 富山県 公式の防災情報 | 4,886 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 3,649/土石流 1,382・急傾斜地の崩壊 2,845・地滑り 659 | |
| 44 | 石川県 公式の防災情報 | 4,697 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 3,578/土石流 2,119・急傾斜地の崩壊 1,917・地滑り 661 | |
| 45 | 茨城県 公式の防災情報 | 4,084 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 3,596/土石流 1,661・急傾斜地の崩壊 2,237・地滑り 186 | |
| 46 | 青森県 公式の防災情報 | 4,062 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 3,321/土石流 1,163・急傾斜地の崩壊 2,814・地滑り 85 | |
| 47 | 沖縄県 公式の防災情報 | 1,555 | 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 (2026年) うち特別警戒区域 1,346/土石流 282・急傾斜地の崩壊 1,185・地滑り 88 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法にもとづいて都道府県が指定する区域です。 土石流・急傾斜地の崩壊・地滑りの3つの現象について、 基礎調査を行ったうえで、被害のおそれがある範囲が指定されます。
2026年6月30日時点の全国の指定数は721,014区域。 このうち621,287区域が、より危害のおそれが大きい土砂災害特別警戒区域です。
都道府県別では1,555(沖縄県)から47,897(広島県)まで開きがあります。 ただしこの差は、地形・面積・調査の進み方の違いを合わせたものです。 数が多い県が危ない、という読み方はできません。
下の表は47都道府県すべての指定数です。 県名の下から、その都道府県の公式な防災情報へ移動できます。
算出方法
数値の出どころ
国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部が公表している 「全国における土砂災害警戒区域等の指定状況」(令和8年6月30日時点)から、 都道府県別の指定数の合計を掲載しています。
合計は、土石流・急傾斜地の崩壊・地滑りの3現象の指定数を足したものです。 内訳は各行の備考に載せています。
順位の付け方
この表に順位は付いていないため、当サイトで指定数の多い順に並べました。 同じ値は同順位とし、次の順位は飛ばします。
取り込みの検算
PDF の表から機械的に取り込んだうえで、 47都道府県すべてで3現象の内訳の合計が、 公表されている合計値と一致することを確認しています。
公表元の注記
都道府県が市町村別の指定数を公表している場合、 集計時期の違いなどにより、この表の数値と一致しないことがあります。
この数字の読み方
指定数の多さは、危険の大きさではありません
この数値は区域の数です。面積でも、そこに住む人の数でもありません。
指定数は次のようなものに左右されます。
- 地形 — 急な斜面や渓流が多い県ほど、区域の数は多くなります
- 面積 — 広い県ほど、対象となる箇所が多くなります
- 基礎調査の進み方 — 調査が終わった県ほど、指定が進んでいます
区域の指定は、都道府県が調査を行い、危険な場所を洗い出した結果です。 指定数が多いことは、その県が危険を把握しているということでもあります。
指定されていない場所について
区域として指定されていない場所で土砂災害が発生した事例があります。 区域の指定は基礎調査にもとづくもので、指定の有無だけで判断はできません。 お住まいの場所については、 <a href="https://disaportal.gsi.go.jp/" rel="noopener nofollow" target="_blank">重ねるハザードマップ</a> と、各都道府県・市区町村が公表している情報をご確認ください。
数は今後も増えます
基礎調査は継続して行われており、指定数は年々増えています。 過去に公表された数値と比べるときは、時点をそろえてください。 このページの数値は2026年6月30日時点です。
警戒区域と特別警戒区域の違い
| 内容 | |
|---|---|
| 土砂災害警戒区域(通称イエロー) | 土砂災害のおそれがある区域。警戒避難体制の整備の対象 |
| 土砂災害特別警戒区域(通称レッド) | 建築物に損壊が生じ、生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域。建築物の構造規制などの対象 |
特別警戒区域は警戒区域の内数です。全国では警戒区域721,014のうち621,287が特別警戒区域です。
引っ越しや住宅購入を検討している方へ
このページの数値は、都道府県どうしを比べるための材料です。 特定の土地について何かを示すものではありません。 宅地建物取引業法により、特別警戒区域内の物件については 重要事項説明での説明が義務づけられています。取引の際は必ず確認してください。
よくある質問
土砂災害警戒区域とは何ですか?
土砂災害防止法にもとづき、土石流・急傾斜地の崩壊・地滑りによる被害のおそれがある範囲として、 都道府県が基礎調査のうえ指定する区域です。 2026年6月30日時点で全国に721,014区域が指定されています。
指定数が多い都道府県は土砂災害が起きやすいのですか?
この数値からは言えません。指定数は地形・面積・基礎調査の進み方に左右されます。 区域の数は、その県が危険な場所を洗い出した量でもあります。
警戒区域と特別警戒区域は何が違いますか?
特別警戒区域は警戒区域の内数で、建築物に損壊が生じ、 生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域です。 建築物の構造規制などの対象になります。
自分の家が区域に入っているか調べるには?
国土地理院の「重ねるハザードマップ」で住所を入力して確認できます。 あわせて、お住まいの都道府県・市区町村が公表している情報もご確認ください。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「土砂災害警戒区域の指定数が多い都道府県ランキング」
https://rank.az-arte.com/ranking/landslide-warning-area-many
(原典: 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部「全国における土砂災害警戒区域等の指定状況(令和8年6月30日時点)」(2026年))
更新履歴
- 2026-09-02 令和8年6月30日時点の指定状況をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。