2025年の刑法犯検挙率が最も高いのは山形県の74.3%、次いで福井県72.2%、 島根県67.8%です。最も低いのは大阪府の25.4%。全国は38.9%でした。 出典は警察庁「犯罪統計」。1位と47位では約3倍の開きがあります。
出典 (1件)
- 調査名
- 令和7年1〜12月犯罪統計【確定値】第3表 刑法犯総数 都道府県別 認知・検挙件数・検挙人員 S1 一次情報
- 発表機関
- 警察庁
- 調査年
- 2025年
- 公表日
- 2026年2月12日
- 取得日
- 2026年9月2日
- 利用条件
- e-Stat(政府統計の総合窓口)の利用規約に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
山形県
74.3%
第2位
福井県
72.2%
第3位
島根県
67.8%
分布で見る
地図データ: 国土地理院「地球地図日本」を加工して作成。 海岸線は簡略化し、小さな島の一部は省略、沖縄県は別枠に縮小して配置しています。 面積や距離を測る用途には使えません。
全47件のデータ
| 順位 | 都道府県 | % | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 74.3 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,191件/検挙件数 2,370件 | |
| 2 | 福井県 | 72.2 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,276件/検挙件数 2,365件 | |
| 3 | 島根県 | 67.8 | 警察庁 (2025年) 認知件数 2,173件/検挙件数 1,473件 | |
| 4 | 和歌山県 | 65.0 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,946件/検挙件数 2,564件 | |
| 5 | 富山県 | 63.9 | 警察庁 (2025年) 認知件数 5,337件/検挙件数 3,408件 | |
| 6 | 長崎県 | 59.0 | 警察庁 (2025年) 認知件数 4,209件/検挙件数 2,485件 | |
| 7 | 奈良県 | 58.6 | 警察庁 (2025年) 認知件数 6,265件/検挙件数 3,669件 | |
| 8 | 秋田県 | 58.5 | 警察庁 (2025年) 認知件数 2,647件/検挙件数 1,548件 | |
| 9 | 新潟県 | 55.2 | 警察庁 (2025年) 認知件数 9,707件/検挙件数 5,362件 | |
| 10 | 鳥取県 | 54.6 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,045件/検挙件数 1,664件 | |
| 11 | 山口県 | 54.5 | 警察庁 (2025年) 認知件数 4,921件/検挙件数 2,681件 | |
| 12 | 佐賀県 | 53.1 | 警察庁 (2025年) 認知件数 4,162件/検挙件数 2,212件 | |
| 13 | 北海道 | 52.3 | 警察庁 (2025年) 認知件数 24,150件/検挙件数 12,633件 | |
| 14 | 大分県 | 52.2 | 警察庁 (2025年) 認知件数 4,151件/検挙件数 2,167件 | |
| 15 | 高知県 | 50.5 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,630件/検挙件数 1,832件 | |
| 16 | 岩手県 | 49.5 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,351件/検挙件数 1,660件 | |
| 17 | 熊本県 | 48.7 | 警察庁 (2025年) 認知件数 7,529件/検挙件数 3,664件 | |
| 18 | 群馬県 | 48.4 | 警察庁 (2025年) 認知件数 15,283件/検挙件数 7,396件 | |
| 19 | 石川県 | 48.3 | 警察庁 (2025年) 認知件数 5,376件/検挙件数 2,598件 | |
| 20 | 京都府 | 48.2 | 警察庁 (2025年) 認知件数 12,398件/検挙件数 5,971件 | |
| 21 | 沖縄県 | 47.8 | 警察庁 (2025年) 認知件数 10,677件/検挙件数 5,105件 | |
| 22 | 宮崎県 | 46.1 | 警察庁 (2025年) 認知件数 4,717件/検挙件数 2,176件 | |
| 23 | 山梨県 | 46.0 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,292件/検挙件数 1,514件 | |
| 24 | 静岡県 | 45.6 | 警察庁 (2025年) 認知件数 17,856件/検挙件数 8,135件 | |
| 25 | 香川県 同順位 | 45.4 | 警察庁 (2025年) 認知件数 6,334件/検挙件数 2,877件 | |
| 25 | 愛媛県 同順位 | 45.4 | 警察庁 (2025年) 認知件数 6,947件/検挙件数 3,155件 | |
| 27 | 徳島県 | 44.9 | 警察庁 (2025年) 認知件数 3,231件/検挙件数 1,452件 | |
| 28 | 宮城県 | 44.6 | 警察庁 (2025年) 認知件数 11,260件/検挙件数 5,026件 | |
| 29 | 青森県 | 43.9 | 警察庁 (2025年) 認知件数 4,665件/検挙件数 2,046件 | |
| 30 | 福島県 | 43.8 | 警察庁 (2025年) 認知件数 8,674件/検挙件数 3,800件 | |
| 31 | 長野県 | 43.7 | 警察庁 (2025年) 認知件数 8,085件/検挙件数 3,534件 | |
| 32 | 岡山県 | 43.5 | 警察庁 (2025年) 認知件数 10,267件/検挙件数 4,471件 | |
| 33 | 茨城県 | 41.4 | 警察庁 (2025年) 認知件数 19,273件/検挙件数 7,982件 | |
| 34 | 広島県 | 41.2 | 警察庁 (2025年) 認知件数 14,735件/検挙件数 6,067件 | |
| 35 | 鹿児島県 | 41.0 | 警察庁 (2025年) 認知件数 8,441件/検挙件数 3,459件 | |
| 36 | 兵庫県 | 40.8 | 警察庁 (2025年) 認知件数 39,899件/検挙件数 16,273件 | |
| 37 | 滋賀県 | 40.5 | 警察庁 (2025年) 認知件数 8,669件/検挙件数 3,512件 | |
| 38 | 三重県 | 40.4 | 警察庁 (2025年) 認知件数 10,692件/検挙件数 4,322件 | |
| 39 | 神奈川県 | 39.8 | 警察庁 (2025年) 認知件数 50,059件/検挙件数 19,915件 | |
| 40 | 福岡県 | 36.2 | 警察庁 (2025年) 認知件数 38,577件/検挙件数 13,961件 | |
| 41 | 岐阜県 | 36.0 | 警察庁 (2025年) 認知件数 12,847件/検挙件数 4,619件 | |
| 42 | 東京都 | 35.3 | 警察庁 (2025年) 認知件数 99,349件/検挙件数 35,097件 | |
| 43 | 千葉県 | 34.3 | 警察庁 (2025年) 認知件数 39,976件/検挙件数 13,702件 | |
| 44 | 埼玉県 | 32.1 | 警察庁 (2025年) 認知件数 53,471件/検挙件数 17,178件 | |
| 45 | 栃木県 | 31.2 | 警察庁 (2025年) 認知件数 12,780件/検挙件数 3,986件 | |
| 46 | 愛知県 | 29.4 | 警察庁 (2025年) 認知件数 56,515件/検挙件数 16,604件 | |
| 47 | 大阪府 | 25.4 | 警察庁 (2025年) 認知件数 84,107件/検挙件数 21,365件 |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
検挙率は、警察が認知した刑法犯のうち、どれだけを検挙したかの割合です。 検挙件数 ÷ 認知件数で計算されます。
2025年の全国は38.9%。都道府県別では25.4%(大阪府)から74.3%(山形県)まで、 約3倍の開きがありました。
認知件数が人口の大きさをほぼそのまま映すのに対し、 検挙率は割合なので人口の大小に左右されません。 上位に並ぶのは山形・福井・島根・和歌山・富山と、認知件数の少ない県です。 下位は大阪・愛知・栃木・埼玉。
ただし「検挙率が高い=警察が優秀」とは読めません。 理由は「この数字の読み方」に書きました。
下の表は47都道府県すべての数値を、高い順に並べたものです。
算出方法
数値の出どころ
警察庁「令和7年1〜12月犯罪統計【確定値】」第3表から、検挙率を掲載しています。 公表元が計算した値をそのまま使っており、当サイトでは割り算をしていません。
検挙率の定義
検挙率(%) = 検挙件数 ÷ 認知件数 × 100
各行の備考に、計算に使われている認知件数と検挙件数を載せています。
順位の付け方
この表に順位は付いていないため、当サイトで検挙率の高い順に並べました。 同じ値は同順位とし、次の順位は飛ばします。
この数字の読み方
分子と分母は同じ事件ではありません
その年に検挙した事件が、その年に認知した事件とは限りません。 前の年に認知した事件を今年検挙すれば、今年の検挙件数に入ります。 このため検挙率は100%を超えることもありえます。
罪種の構成で大きく変わります
検挙しやすい罪種と、しにくい罪種があります。 自転車盗のような検挙率の低い犯罪が多い地域では、全体の検挙率は下がります。 警察の力量の順位ではありません。
認知件数が少ない県では振れます
認知件数が数千件の県では、1つの事件の扱いが率を動かします。 上位の県はいずれも認知件数の少ない県です。
認知されなかった犯罪は含まれません
分母は認知件数です。届出がなく認知されなかった犯罪は、はじめから入っていません。
よくある質問
刑法犯の検挙率が最も高い都道府県はどこですか?
山形県で74.3%です(2025年)。次いで福井県72.2%、島根県67.8%となっています。
全国の検挙率はどのくらいですか?
38.9%です(2025年)。認知件数774,142件に対する検挙件数の割合です。
検挙率が高い県は警察が優秀なのですか?
そうは言えません。検挙しやすい罪種と、しにくい罪種があります。 罪種の構成が違えば、同じ働きをしても検挙率は変わります。
検挙率が100%を超えることはありますか?
ありえます。その年に検挙した事件が、その年に認知した事件とは限らないためです。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「刑法犯の検挙率が高い都道府県ランキング」
https://rank.az-arte.com/ranking/crime-clearance-rate-high
(原典: 警察庁「令和7年1〜12月犯罪統計【確定値】第3表 刑法犯総数 都道府県別 認知・検挙件数・検挙人員」(2025年))
更新履歴
- 2026-09-02 令和7年(2025年)1〜12月犯罪統計【確定値】をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。