小・中・高等学校の児童生徒1,000人当たりの暴力行為の発生件数が最も多いのは 新潟県の24.9件、次いで茨城県20.7件、富山県19.7件です。 最も少ないのは愛媛県の0.7件。全国は10.4件でした(2024年度)。出典は文部科学省。 都道府県の差は35倍あり、把握の仕方の違いが大きく影響します。
出典 (1件)
- 調査名
- 令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(都道府県別表) S1 一次情報
- 発表機関
- 文部科学省
- 調査年
- 2024年
- 取得日
- 2026年9月3日
- 利用条件
- 文部科学省ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠)に従う
元の統計そのものを利用する場合は、上記の原典をご確認のうえ、 原典の利用条件に従ってください。
第1位
新潟県
24.9件
第2位
茨城県
20.7件
第3位
富山県
19.7件
分布で見る
地図データ: 国土地理院「地球地図日本」を加工して作成。 海岸線は簡略化し、小さな島の一部は省略、沖縄県は別枠に縮小して配置しています。 面積や距離を測る用途には使えません。
全47件のデータ
| 順位 | 都道府県 | 件 | 比較 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 24.9 | 文部科学省 (2024年) 発生 5,074件(生徒間 3,973件/対教師 426件/器物損壊 605件) | |
| 2 | 茨城県 | 20.7 | 文部科学省 (2024年) 発生 6,493件(生徒間 4,694件/対教師 809件/器物損壊 923件) | |
| 3 | 富山県 | 19.7 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,865件(生徒間 1,405件/対教師 216件/器物損壊 235件) | |
| 4 | 鳥取県 | 18.3 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,019件(生徒間 751件/対教師 106件/器物損壊 150件) | |
| 5 | 静岡県 | 18.2 | 文部科学省 (2024年) 発生 6,503件(生徒間 4,792件/対教師 621件/器物損壊 1,017件) | |
| 6 | 宮城県 | 17.5 | 文部科学省 (2024年) 発生 3,974件(生徒間 2,290件/対教師 1,127件/器物損壊 525件) | |
| 7 | 神奈川県 | 17.3 | 文部科学省 (2024年) 発生 14,870件(生徒間 11,513件/対教師 1,510件/器物損壊 1,802件) | |
| 8 | 青森県 | 16.5 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,777件(生徒間 1,266件/対教師 228件/器物損壊 259件) | |
| 9 | 滋賀県 | 16.0 | 文部科学省 (2024年) 発生 2,478件(生徒間 1,463件/対教師 620件/器物損壊 374件) | |
| 10 | 岐阜県 | 15.8 | 文部科学省 (2024年) 発生 3,151件(生徒間 2,235件/対教師 345件/器物損壊 532件) | |
| 11 | 広島県 | 15.5 | 文部科学省 (2024年) 発生 4,452件(生徒間 3,249件/対教師 500件/器物損壊 650件) | |
| 12 | 徳島県 | 14.9 | 文部科学省 (2024年) 発生 979件(生徒間 793件/対教師 82件/器物損壊 92件) | |
| 13 | 愛知県 | 14.5 | 文部科学省 (2024年) 発生 11,398件(生徒間 8,582件/対教師 1,248件/器物損壊 1,411件) | |
| 14 | 千葉県 | 14.2 | 文部科学省 (2024年) 発生 8,586件(生徒間 7,553件/対教師 319件/器物損壊 683件) | |
| 15 | 沖縄県 | 13.9 | 文部科学省 (2024年) 発生 2,974件(生徒間 2,216件/対教師 270件/器物損壊 451件) | |
| 16 | 大阪府 | 13.6 | 文部科学省 (2024年) 発生 11,448件(生徒間 8,608件/対教師 1,248件/器物損壊 1,437件) | |
| 17 | 栃木県 同順位 | 10.8 | 文部科学省 (2024年) 発生 2,044件(生徒間 1,524件/対教師 203件/器物損壊 288件) | |
| 17 | 京都府 同順位 | 10.8 | 文部科学省 (2024年) 発生 2,682件(生徒間 1,785件/対教師 247件/器物損壊 580件) | |
| 19 | 岩手県 | 10.3 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,135件(生徒間 916件/対教師 128件/器物損壊 87件) | |
| 20 | 島根県 | 10.2 | 文部科学省 (2024年) 発生 699件(生徒間 382件/対教師 141件/器物損壊 174件) | |
| 21 | 山口県 | 9.9 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,281件(生徒間 909件/対教師 226件/器物損壊 132件) | |
| 22 | 福島県 | 9.5 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,625件(生徒間 1,088件/対教師 285件/器物損壊 210件) | |
| 23 | 三重県 | 9.1 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,631件(生徒間 1,238件/対教師 218件/器物損壊 163件) | |
| 24 | 香川県 | 8.8 | 文部科学省 (2024年) 発生 847件(生徒間 675件/対教師 102件/器物損壊 69件) | |
| 25 | 佐賀県 | 8.5 | 文部科学省 (2024年) 発生 766件(生徒間 549件/対教師 125件/器物損壊 87件) | |
| 26 | 秋田県 同順位 | 8.2 | 文部科学省 (2024年) 発生 628件(生徒間 407件/対教師 114件/器物損壊 103件) | |
| 26 | 埼玉県 同順位 | 8.2 | 文部科学省 (2024年) 発生 5,740件(生徒間 4,381件/対教師 457件/器物損壊 861件) | |
| 28 | 石川県 | 7.8 | 文部科学省 (2024年) 発生 883件(生徒間 595件/対教師 119件/器物損壊 155件) | |
| 29 | 長野県 同順位 | 7.3 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,527件(生徒間 1,106件/対教師 143件/器物損壊 259件) | |
| 29 | 長崎県 同順位 | 7.3 | 文部科学省 (2024年) 発生 985件(生徒間 610件/対教師 149件/器物損壊 200件) | |
| 31 | 兵庫県 | 6.8 | 文部科学省 (2024年) 発生 3,674件(生徒間 2,635件/対教師 521件/器物損壊 456件) | |
| 32 | 大分県 | 6.7 | 文部科学省 (2024年) 発生 761件(生徒間 636件/対教師 40件/器物損壊 80件) | |
| 33 | 岡山県 | 6.6 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,307件(生徒間 986件/対教師 193件/器物損壊 112件) | |
| 34 | 奈良県 同順位 | 5.3 | 文部科学省 (2024年) 発生 745件(生徒間 561件/対教師 91件/器物損壊 82件) | |
| 34 | 熊本県 同順位 | 5.3 | 文部科学省 (2024年) 発生 996件(生徒間 620件/対教師 232件/器物損壊 137件) | |
| 36 | 高知県 | 4.2 | 文部科学省 (2024年) 発生 263件(生徒間 166件/対教師 42件/器物損壊 50件) | |
| 37 | 山梨県 | 4.1 | 文部科学省 (2024年) 発生 346件(生徒間 233件/対教師 58件/器物損壊 53件) | |
| 38 | 北海道 同順位 | 4.0 | 文部科学省 (2024年) 発生 1,897件(生徒間 1,292件/対教師 303件/器物損壊 249件) | |
| 38 | 和歌山県 同順位 | 4.0 | 文部科学省 (2024年) 発生 352件(生徒間 193件/対教師 43件/器物損壊 115件) | |
| 38 | 福岡県 同順位 | 4.0 | 文部科学省 (2024年) 発生 2,196件(生徒間 1,676件/対教師 300件/器物損壊 194件) | |
| 41 | 東京都 同順位 | 3.9 | 文部科学省 (2024年) 発生 4,939件(生徒間 3,295件/対教師 757件/器物損壊 775件) | |
| 41 | 鹿児島県 同順位 | 3.9 | 文部科学省 (2024年) 発生 733件(生徒間 518件/対教師 51件/器物損壊 150件) | |
| 43 | 宮崎県 | 3.2 | 文部科学省 (2024年) 発生 378件(生徒間 227件/対教師 76件/器物損壊 68件) | |
| 44 | 群馬県 | 2.5 | 文部科学省 (2024年) 発生 456件(生徒間 292件/対教師 75件/器物損壊 79件) | |
| 45 | 福井県 | 1.4 | 文部科学省 (2024年) 発生 111件(生徒間 75件/対教師 14件/器物損壊 16件) | |
| 46 | 山形県 | 1.0 | 文部科学省 (2024年) 発生 100件(生徒間 55件/対教師 12件/器物損壊 27件) | |
| 47 | 愛媛県 | 0.7 | 文部科学省 (2024年) 発生 91件(生徒間 66件/対教師 8件/器物損壊 14件) |
列見出しを押すと並べ替えられます。順位の列は事実であり、並べ替えても値は変わりません。 数値が公表されていない行は、並べ替えても常に末尾に置かれます。
文部科学省が公表している、2024年度(令和6年度)の 小・中・高等学校における暴力行為の発生件数です。児童生徒1,000人当たりで表しています。
最も多いのは新潟県の24.9件。最も少ない愛媛県は0.7件で、 その差は35.6倍にもなります。全国は10.4件です。
35倍の差を「暴力の多さ」の差として読むことはできません
この数は、学校が把握して計上した件数です。 文部科学省は、2024年度に全国の件数が18.2%増えて過去最多になったことについて、 背景として 「いじめの認知に伴うものや児童生徒に対する見取りの精緻化によって把握が増えたこと」を 挙げています。
つまり件数は、どれだけ把握したかによって動きます。 同じ調査のいじめの認知件数でも 都道府県の差は6.1倍あり、 文部科学省は認知件数が多いことを肯定的に評価しています。
この表だけでは、差が実際の発生の違いなのか、 数え方の違いなのかを区別することはできません。
全国の内訳は生徒間暴力95,074件、器物損壊17,171件、対教師暴力15,148件、対人暴力1,466件です。 各行の備考に県ごとの内訳を載せました。
下の表は47都道府県すべての数値を、多い順に並べたものです。
算出方法
数値の出どころ
文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の 都道府県別統計表(1-4)から、 児童生徒1,000人当たりの暴力行為の発生件数を掲載しています。
暴力行為の区分
| 区分 | 全国 |
|---|---|
| 生徒間暴力 | 95,074件 |
| 器物損壊 | 17,171件 |
| 対教師暴力 | 15,148件 |
| 対人暴力 | 1,466件 |
| 合計 | 128,859件 |
対人暴力は、児童生徒や教師以外の人に対するものです。
対象
国公私立の小学校・中学校・高等学校です。特別支援学校は含みません。 都道府県別には指定都市を含みます。
順位の付け方
この表に順位は付いていないため、当サイトで多い順に並べました。 同じ値は同順位とし、次の順位は飛ばします。
取り込みの検算
47都道府県の発生件数の合計が全国の128,859件と一致すること、 全国の1,000人当たりが10.4件になることを確認しています。
実数も載せています
各行の備考に、発生件数の実数と、生徒間・対教師・器物損壊の内訳を載せています。
この数字の読み方
把握の仕方で件数が変わります
文部科学省は、件数の増加の背景に「把握が増えたこと」を挙げています。 件数が多い県で暴力が多い、とは読めません。
件数が少ない県で起きていない、でもありません
把握・計上されなかったものは、この数に入りません。
学校段階を分けていません
小学校・中学校・高等学校の合計です。 在籍する児童生徒の構成によっても、県全体の数値は動きます。
過去最多です
全国の発生件数は128,859件で、前年度の108,987件から18.2%増えました。 令和2年度に一度減ったあと、4年続けて増えています。
よくある質問
暴力行為の発生件数が最も多い都道府県はどこですか?
児童生徒1,000人当たりでは新潟県の24.9件です(2024年度)。 ただしこれは学校が把握して計上した件数で、実際の発生の多さを表すものではありません。
なぜ都道府県で35倍もの差が出るのですか?
この表だけでは分かりません。 文部科学省は全国の件数が増えた背景として「把握が増えたこと」を挙げており、 数え方や把握の仕方の違いが影響していると考えられます。
全国では何件ですか?
128,859件で、児童生徒1,000人当たり10.4件です(2024年度)。 前年度の108,987件から18.2%増えて過去最多となりました。
どんな行為が含まれますか?
生徒間暴力、対教師暴力、対人暴力、器物損壊の4区分です。 全国では生徒間暴力が95,074件で最も多くなっています。
このデータを使う
下記の形式でダウンロードできます。出典を明記すれば自由にご利用いただけます。 ただし元の統計の利用条件が優先されます。
引用の表記例
出典: ランク図鑑「暴力行為の発生件数が多い都道府県ランキング(1,000人あたり)」
https://rank.az-arte.com/ranking/school-violence-rate-high
(原典: 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(都道府県別表)」(2024年))
更新履歴
- 2026-09-03 令和6年度調査(2024年度)をもとに公開
関連するランキング
誤りを見つけたら
数値や出典に誤りがあればお知らせください。 確認のうえ訂正し、このページの更新履歴に記録します。